Aloe Gel, 250ml, Dp543b
Descriere
Extract pur de ALOE VERA;
Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici.
Administrare: 5 ml per 25 l water.
Informații suplimentare
Greutate | 0,3 kg |
---|---|
Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
Settings | Aloe Gel, 250ml, Dp543b remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Aspirator Pompa cu Baterie, A304 remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Malachit Green 100 ml- Dp503A remove | Masterline II. 500 ml remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aloe Gel, 250ml, Dp543b remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Aspirator Pompa cu Baterie, A304 remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Malachit Green 100 ml- Dp503A remove | Masterline II. 500 ml remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8594000251767 | 8594000253181 | 6938104011780 | 8594000250838 | 8594000250500 | 9355478926163 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,57 lei | 56,40 lei | 113,24 lei | 10,47 lei | 9,09 lei | 37,94 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Administrare: 5 ml per 25 l water. | Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede.. | Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | DAJANA Agent Impotriva iritatiilor 100ML
| MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare. Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg Volum: 500, 1000, 5000 ml | |||||||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 0,6 kg | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,12 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |