Artemia Eggs Profi 100 ml Dp210A
95,81 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Reviews (0)
Întrebări
Descriere
DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
- Hrana completa naturala, cu continut de oua de Artemia salina, destinata puietului tuturor speciilor de pesti de acvariu.
- COMPOZITIE: oua de Artemia salina.
- INDICATII DE HRANIRE SI CONDITII DE PASTRARE: Se poate administra de cateva ori pe zi. Administrati doar cantitatile pe care pestii le pot consuma complet in cateva minute. A se pastra in locuri racoroase si ferit de umezeala.
- Volum net 100 ml
.
Informații suplimentare
Greutate | 0,048 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Artemia Eggs Profi 100 ml Dp210A remove | Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D remove | Razuitor Acvariu 30cm, A111 remove | Test apă pentru duritate Gh Dajana remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Artemia Eggs Profi 100 ml Dp210A remove | Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D remove | Razuitor Acvariu 30cm, A111 remove | Test apă pentru duritate Gh Dajana remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8594000251330 | 8594000254898 | 5907708633286 | 8594000253839 | 9355478926552 | 8594000251347 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 95,81 lei | 44,75 lei | 23,34 lei | 21,36 lei | 86,11 lei | 189,50 lei | ||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Conține SPIRULINĂ, alge, spanac, caroten natural si o gama larga de materii prime de înaltă calitate, cu o formula echilibrata optima care include toate substanțele esențiale, in special proteine vegetale si animale, minerale si vitamine naturale. | Tester de apă pentru duritatea apei Gh Dajana, Kit de test GH rapid si simplu pentru determinarea nivelurilor totale de duritate (GH) in acvariu sau in iazul de gradina cu apa dulce. | ||||||||||||||||||||||
Content | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060DHrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D caracteristici: Hrana completa in forma de wafer submersibile. Conține SPIRULINA, alge, spanac, caroten natural si o gama larga de materii prime de înaltă calitate, cu o formula echilibrata optima care include toate substanțele esențiale, in special proteine vegetale si animale, minerale si vitamine naturale. Conține stimulatorul natural al imunității Beta-glucan. Hrăniți peștii de mai multe ori pe zi cu o cantitate pe care aceștia o pot consuma in câteva minute | Răzuitor de sticlă pentru acvariu cu burete. | Test apă pentru duritate Gh DajanaTest apă pentru duritate Gh Dajana, Kit de test GH rapid si simplu pentru determinarea nivelurilor totale de duritate (GH) in acvariu sau in iazul de gradina cu apa dulce. Duritatea totala, derivata din concentrația sărurilor de calciu si magneziu, afectează direct funcția celulara a peștilor, plantelor si microorganismelor. Duritatea este una dintre proprietățile fundamentale ale apei din acvariu. Duritatea totala (GH) este împărțită in duritate carbonatata sau temporara (KH) si duritate permanenta (NKH). In practica acvariului comun este posibila măsurarea GH si KH. NKH trebuie sa fie calculata prin scăderea GH - KH. Pentru majoritatea peștilor care trăiesc in acvariu, se recomanda menținerea valorii GH in intervalul 6 ° - 16 ° dH (in funcție de nevoile de mediu ale diferitelor specii de pești). Măsurarea săptămânală a acestui parametru ne va permite sa cunoaștem cu precizie concentrația. Reglați valorile treptat pentru a evita stresul in acvariu. Avertismente: - Nu lăsați la îndemâna copiilor. - Evitați contactul cu pielea sau cu ochii. - Nu mâncați, nu beți si nu fumați in timpul aplicării. - Păstrați întotdeauna pachetul cu atenție închis intr-un loc răcoros si bine ventilat. - Conține alcool izopropilic. Preparatul este inflamabil si iritant.
| Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500mlSoluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml - descriere scurtă: • Limpezește apa • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen din acvariu; • Contribuie la o perlare mai puternica; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica: • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Unește particulele fine de materie organica, ce dau tenta albicioasa a apei, acestea fiind ulterior filtrate mecanic: • Limpezește apa din acvariu si previne formarea algelor; • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen intensificând perlarea; • Reduce concentrația de materie organica dizolvata in apă; • După fiecare folosire apa devine mai tulbure, urmând sa se limpezească la un grad ridicat in următoarele 6-12 ore; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți, atâta timp cat se respecta instrucțiunile. Recomandări: • Folosește produsul doar in acvarii de apa dulce si dozează-l doar in timpul perioadei de iluminare; • Dozează lent pe parcursul a 20-30 secunde departe de vietăți sau plante, unde curenții apei sunt cei mai mari; • Dozează doar daca PH-ul apei este de cel putin 2 grade si nu doza mai mult de doua ori pe săptămână; • Acorda 24 ore pentru un grad maxim de limpezire; • Pentru a preveni particulele in suspensie, curata filtrul si aspira substratul mai des; • Nu contamina soluția cu apa din acvariu; • Nu ingera si nu lăsa la îndemâna copiilor si a animalelor de companie;
| DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| ||||||||||||||||||
Weight | 0,048 kg | 0,504 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,126 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.