Botnita Doberman L 16-28 cm/18-30 cm 19281

Descriere
Circumferinta bot 18-30 cm (Vezi imaginea). Circumferinta gat 16-28cm.
Quick Comparison
Settings | Botnita Doberman L 16-28 cm/18-30 cm 19281 remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit WRAPPER XXXL, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit CHEWI, oase de pui si rata, 500g remove | Dental Fresh ADVANCED WHITENING pentru caini, Synergy Labs, 503 ml remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Botnita Doberman L 16-28 cm/18-30 cm 19281 remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit WRAPPER XXXL, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit CHEWI, oase de pui si rata, 500g remove | Dental Fresh ADVANCED WHITENING pentru caini, Synergy Labs, 503 ml remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 4011905192819 | VET437 | VET555 | VET557 | VET456 | SGY34 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,01 lei | 78,59 lei | 81,97 lei | 83,66 lei | 90,42 lei | 76,05 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Circumferinta bot 18-30 cm (Vezi imaginea). Circumferinta gat 16-28cm. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Betisoare din piele vita (21%) piept pui/ rata, glicerina, conservanti. Proteine: 45- 57%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Piele de vita (61.9%), piept rata/ pui (30%), glicerina, conservanti. Proteine: 60%, Grasime 1.5%, Fibre 0.2%, Cenusa 2%, Umiditate 21%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept rata/ pui (71.5%), peste –cod (25%), glicerina, conservanti. Proteine: 32%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Burta vita (50%), piept pui/ rata, glicerina, amidon din cartof, conservanti. Proteine: 60%, Grasime 1.5%, Fibre 0.2%, Cenusa 2%, Umiditate 21%. | #1 in igiena orala inca din anul 1999 | ||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |