Botnita Nylon L-XL Hovawart 32 cm (17-48 cm) 1925
14,94 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
Circumferinta bot 32cm (Vezi imaginea). Circumferinta gat 17-48cm..
Informații suplimentare
| Greutate | 0,07 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Botnita Nylon L-XL Hovawart 32 cm (17-48 cm) 1925 remove | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Geanta Alea 16 x 20 x 30 cm pana la 5 kg Roz/Gri, 28857 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Botnita Nylon L-XL Hovawart 32 cm (17-48 cm) 1925 remove | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Geanta Alea 16 x 20 x 30 cm pana la 5 kg Roz/Gri, 28857 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905019253 | 4047974442425 | 4047974132319 | 4011905132358 | 4011905126463 | 4011905288574 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,94 lei | 89,11 lei | 158,98 lei | 82,00 lei | 46,72 lei | 84,52 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Circumferinta bot 32cm (Vezi imaginea). Circumferinta gat 17-48cm.. | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cmUșă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm-informații produs:
| Culoare: Negru și bej Material: Lână fleece și poliester Dimensiuni: 65 x 145 cm (l x L) Pentru bancheta din spate Protejează împotriva murdăriei și a părului animalelor de companie Lână fleece călduroasă, confortabilă, cu spate antiderapant Ocupă un singur loc de ședere Părțile înalte împiedică câinele să sară în jur sau din mașină și protejează interiorul ușii Părțile laterale pot fi pliate pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare Partea inferioară din nailon, rezistent la apă, protejează tapițeria de umezeală Întărită cu tije metalice Fantele de la centura de siguranță fac posibilă legarea câinelui Montare și demontare ușoară Ușor de curățat Material: Poliester: 100% Cu această husă de scaun auto de la TRIXIE, puteți să vă luați prietenul patruped în toate aventurile dvs., fără să vă faceți griji că mașina se va murdări. Husa de scaun auto pentru câini este confecționată din lână fleece călduroasă și confortabilă, cu spate antiderapant, pentru a o menține pe poziție. Părțile sale detașabile, foarte înalte, împiedică câinele să sară și protejează interiorul ușii. Părțile laterale pot fi pliate în jos pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare. Fantele de la centura de siguranță a scaunului permit legarea câinelui. Fabricată din material dur, impermeabil și rezistent la pete, husa de scaun auto pentru câini este confortabilă și durabilă. Este ușor de atașat sau de îndepărtat de tetiera din spate. | . | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USBZgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB caracteristici:
| Geanta de transport Alea confectionata din poliester / PVC. Dimensiuni: 30 × 16 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,07 kg | 0,66 kg | 1,38 kg | 0,82 kg | 0,06 kg | 0,37 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 24 × 28 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |















