Cos Lucky 55×45 cm Carouri 37022

Descriere
Pat moale si confortabil de odihna pentru orice catel.
Acest pat este un loc ideal si cald de dormit.
Prezentare scurta:
Material: bumbac/ husa din lana
Forma rotunda a patului si marginile inalte sunt ideale pentru ghemuit si ii va oferi patrupedului un sentiment de securitate.
Margine extra inalta numai buna pentru rezemat capul.
Intrare joasa pentru acces confortabil
Umplutura din spuma.
Perna reversibila detasabila.
Baza anti-alunecare
Informații suplimentare
Greutate | 0,42 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Cos Lucky 55x45 cm Carouri 37022 remove | Spray neutralizator miros pisici 175ml remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cos Lucky 55x45 cm Carouri 37022 remove | Spray neutralizator miros pisici 175ml remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905370224 | 4011905042374 | 4011905288475 | AVX-AG684E | 4011905398228 | 4011905288833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 128,45 lei | 17,77 lei | 243,92 lei | 74,59 lei | 130,73 lei | 86,20 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Spray neutralizator miros pisici 175ml | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pat moale si confortabil de odihna pentru orice catel. Acest pat este un loc ideal si cald de dormit. Prezentare scurta: Material: bumbac/ husa din lana Forma rotunda a patului si marginile inalte sunt ideale pentru ghemuit si ii va oferi patrupedului un sentiment de securitate. Margine extra inalta numai buna pentru rezemat capul. Intrare joasa pentru acces confortabil Umplutura din spuma. Perna reversibila detasabila. Baza anti-alunecare | Spray neutralizator miros pisici 175mlSpray deodorant Simple'n'Clean, un spray neutralizator miros pisici 175 ml. - neutralizează mirosurile neplăcute. Produs ideal si ecologic pentru toaletele pisicilor. Datorita agenților săi activi spray-ul dezodorizant elimina toate mirosurile neplăcute. Spray neutralizator miros pisici 175ml Mod de utilizare: Agitați bine spray-ul. Pulverizați 10-15 pufuri pe zona de pe care doriți sa neutralizați mirosurile neplăcute. Conținut: 175 ml | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| Cusca transport animale Trixie Capri 2, 55x37x34 cm, Gri/Albastru
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,42 kg | 0,202 kg | 1 kg | 0,300 kg | 1,78 kg | 0,295 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.