Cusca Gulliver 7 Iata 73x75x104 >50 kg 39874

Descriere
Cusca de transport Gulliver este fabricata din plastic.
Acceptata de majoritatea companiilor aeriene.
Cu clipsuri de fixare.
Cu usa metalica si castron pentru alimente
2 tavi de depozitare spatioase.
Cu maner pentru tragere
Ventilatie pentru o circulatie ideala a aerului.
Culoare: gri deschis / gri inchis
Rolele nu sunt incluse. Se pot achizitiona separat.
Marime:L
Dimensiuni: 104 × 73 × 75 cm
Greutate: 11,3 kg
pana la: 50 kg
Lungime: 104 cm, Latime: 73 cm, Inaltime: 75 cm
Informații suplimentare
Greutate | 10,7 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Cusca Gulliver 7 Iata 73x75x104 >50 kg 39874 remove | Tarc Kennel Metal 91x61 cm 3954 remove | Usa Plastica pentru Casute Caini Art. 39553/39557 39573 remove | Usa Batanta 4Way, 20 x 22 cm, Gri, 44212 remove | Covoraș absorbant animale companie 40x60cm 50buc remove | Pliant Pvc "Aici Eu Apar" 15 x 15 cm (Tip 2) remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cusca Gulliver 7 Iata 73x75x104 >50 kg 39874 remove | Tarc Kennel Metal 91x61 cm 3954 remove | Usa Plastica pentru Casute Caini Art. 39553/39557 39573 remove | Usa Batanta 4Way, 20 x 22 cm, Gri, 44212 remove | Covoraș absorbant animale companie 40x60cm 50buc remove | Pliant Pvc "Aici Eu Apar" 15 x 15 cm (Tip 2) remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 8003507974906 | 4011905039541 | 4011905395739 | 4047974442128 | 4011905234175 | 6425026007910 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 887,47 lei | 458,82 lei | 60,52 lei | 63,24 lei | 68,46 lei | 11,27 lei | ||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Covoraș absorbant animale companie 40x60cm 50buc | |||||||||||||||||||||||||||
Content | Cusca de transport Gulliver este fabricata din plastic. Rolele nu sunt incluse. Se pot achizitiona separat. Marime:L Dimensiuni: 104 × 73 × 75 cm | Tarc din otel zincat cu usa si 8 elemente de 61 × 91 cm. Extensibil cu rulari suplimentare. Recomandat pentru catelusi si caini de talie medie. Potrivit pentru uz interior si exterior. Usor de asamblat, nu sunt necesare unelte. Usa intr-un singur panou pentru acces usor cu incuietori.
| Usa de plastic.
Ofera protectie suplimentara impotriva vantului, ploii si frigului.
Potrivita pentru articolele 39553/39557
Dimensiuni: 34 × 52 cm
![]() ![]() ![]() | Usa batanta din plastic cu 4 moduri de functionare: Această ușă cu patru căi pentru pisici, de la TRIXIE, va permite animalului de companie să intre și să iasă din casă în voie, chiar și atunci când ușa este închisă! Adesea, pisicile se răzgândesc de câteva ori pe zi în legătură cu locul în care vor să se cuibăreacă. Prin urmare, s-ar putea să nu aveți chef să deschideți ușa tot timpul, pentru animalul dvs. de companie. De aceea, ușița batantă pentru pisici este foarte practică. Această ușă de acces pentru pisici are o clapă transparentă și funcționează silențios. Ușa batantă pentru pisici poate fi setată în 4 moduri: deschisă în ambele sensuri, închisă în ambele sensuri, deschisă doar pentru ieșire, deschisă doar pentru intrare. Garnitura completă de etanșare la 360° și dispozitivul de fixare cu blocare împiedică pătrunderea aerului rece. | Covoraș absorbant animale companie 40x60cm 50bucInformații despre produs: Covoraș absorbant animale companie 40x60cm 50buc
| Placuta confectionata din PVC, avand inscriptionat avertismentul "Aici apar eu".
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 10,7 kg | 10,42 kg | 0,558 kg | 0,49 kg | 1,354 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Transport |