Cusca Transport Skudo Nr 4 48x51x68CM cm 3.9 kg/30 kg Iata 39742

Descriere
Cusca pentru transport Iata Skudo 4, Gri, 68 x 48 x 51 cm
Cusca de Transport pentru Caini si Pisici Iata Skudo 68 x 48 x 51 cm cm este metoda de transport ideala pentru calatoriile cu avionul, trenul, masina si altele – conform IATA.
Caracteristici si beneficii:
– Recomandata pentru toate tipurile de transport, inclusiv pentru cel aerian;
– Cusca corespunde cerintelor IATA (International Air Transport Association);
– Cusca este prevazuta cu sistem de inchidere metalic si grile de aerisire ce asigura o buna ventilare.
Informații suplimentare
Greutate | 4,1 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Cusca Transport Skudo Nr 4 48x51x68CM cm 3.9 kg/30 kg Iata 39742 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cusca Transport Skudo Nr 4 48x51x68CM cm 3.9 kg/30 kg Iata 39742 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8022967045711 | 4011905013169 | 4011905288833 | 4011905043258 | 4011905288895 | AVX-AG684E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 398,59 lei | 209,10 lei | 86,20 lei | 46,46 lei | 342,06 lei | 74,59 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie pentru pisici, de dimensiunea de 55 x 35cm, care poate fi prins pe perete sau așezat pe podea. | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cusca pentru transport Iata Skudo 4, Gri, 68 x 48 x 51 cm
Cusca de Transport pentru Caini si Pisici Iata Skudo 68 x 48 x 51 cm cm este metoda de transport ideala pentru calatoriile cu avionul, trenul, masina si altele - conform IATA. Caracteristici si beneficii: - Recomandata pentru toate tipurile de transport, inclusiv pentru cel aerian; - Cusca corespunde cerintelor IATA (International Air Transport Association); - Cusca este prevazuta cu sistem de inchidere metalic si grile de aerisire ce asigura o buna ventilare.
|
| Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm
| Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,1 kg | 3,165 kg | 0,295 kg | Nu se aplică | 1,255 kg | 0,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |