Guler Protector 31-38/15 cm 19483
Descriere
31-38/15cm
Informații suplimentare
Greutate | 0,06 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Guler Protector 31-38/15 cm 19483 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Lesa 10 m/17 mm Galben Neon 20718 (R) remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta Helen, 19 x 28 x 40 cm, gri, 36253 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guler Protector 31-38/15 cm 19483 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Lesa 10 m/17 mm Galben Neon 20718 (R) remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta Helen, 19 x 28 x 40 cm, gri, 36253 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905194837 | 4011905288567 | 4047974207185 | 4011905288840 | 4011905362533 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,69 lei | 127,50 lei | 117,12 lei | 159,93 lei | 275,50 lei | 230,78 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Guler protector cu coliere pentru prinderea acestuia direct pe zgarda câinelui. | |||||||||||||||||||||||||
Content | 31-38/15cm | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | Curea cu acoperire PVC. Rezistent si durabil. Pentru o mai mare libertate de miscare. Pentru dresaj. Usor de curatat. |
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,06 kg | 0,915 kg | 0,553 kg | 0,875 kg | 1,005 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |