Guler Protector S 25-32 cm/12 cm 19512
23,45 lei
În stoc

Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
25-32cm/12cm
Informații suplimentare
Greutate | 0,047 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Guler Protector S 25-32 cm/12 cm 19512 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guler Protector S 25-32 cm/12 cm 19512 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905195124 | 4011905013213 | 4011905242811 | AVX-AG159B | AVX-ZW3A | 4011905013220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23,45 lei | 255,84 lei | 24,79 lei | 149,48 lei | 28,68 lei | 294,74 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 25-32cm/12cm |
|
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie, un dispozitiv de pieptănat practic și convenabil, Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia.
Caracteristici și specificații ale produsului: Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie
| Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,047 kg | Nu se aplică | 0,028 kg | 0,250 kg | 0,250 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | 17 × 10 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |