Guler XL Protector Poliestern 60-64 cm/29 cm 19427

Descriere
Guler protector Trixie, poliester, XL 60-64×29 cm, Gri
Caracteristici:
- Impiedica animalele de companie de la lins sau de la mestecat rani sau bandaje;
- Materialul moale si elastic il face confortabil de purtat;
- Materialul protejeaza in mod eficient mobilierul si peretii impotriva deteriorarii;
- Animalul poate vedea si auzi fara a fi afectat;
- Special pentru cainii sensibili.

Informații suplimentare
Greutate | 0,66 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Guler XL Protector Poliestern 60-64 cm/29 cm 19427 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Perie pentru animale de companie alb-verde AVX-ZW3C remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guler XL Protector Poliestern 60-64 cm/29 cm 19427 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Perie pentru animale de companie alb-verde AVX-ZW3C remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905194271 | 4011905288895 | 4011905128566 | AVX-ZW3A | 4011905362113 | AVX-ZW3C | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 235,05 lei | 342,06 lei | 118,30 lei | 28,68 lei | 136,99 lei | 30,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. | Perie pentru animale de companie alb-verde AVX-ZW3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Guler protector Trixie, poliester, XL 60-64x29 cm, Gri
![]() | Material: nylon Poate fi folosit si pentru o plimbare zilnica Reflexiv Lesa scurta permite fixarea la nivelul pieptului Rapid si usor de pus pe bucla de fixare universala potrivita pentru toate tipurile de masini. Dimensiune: M Masuratori: 50-65 cm / 20 mm | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie, un dispozitiv de pieptănat practic și convenabil, Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia.
Caracteristici și specificații ale produsului: Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie
| Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Perie pentru animale de companie alb-verde AVX-ZW3C
Perie de păr practică și confortabilă. Datorită construcției speciale a lamei, peria îndepărtează eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia. Mânerul confortabil, antiderapant, cu mâner cauciucat, facilitează pieptănarea. Este inclus un pieptene practic pentru colectarea perilor de pe perie.
Caracteristici și specificații ale produsului:
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,66 kg | 1,255 kg | Nu se aplică | 0,250 kg | 0,572 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 10 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Transport |