Hailea Compresor Aer, Aco-009, P107
Descriere
Carcasa este realizata dintr-un aliaj de inalta calitate ZL 102 de aluminiu, disiparea caldurii este mai eficienta. Functionarea motorului magnetic electric.
Cu un material usor SF3 pentru cilindru si piston, care reduce consumul de energie, dar ridica presiunea aerului. Cu un mecanism care nu necesita lubrificare iar aerul comprimat este purificat.
Putere: 112 W
Voltaj: 110-120/220-240V
Frecventa: 50/60Hz
Presiune: >0.035Mpa
Debit de aer: 110L/min
Zgomot: <69dB
Dimensiune: 278×147×170mm
Greutate: 4.5kg
Informații suplimentare
Brand | Hailea |
---|
Quick Comparison
Settings | Hailea Compresor Aer, Aco-009, P107 remove | Termometru Electronic Hailea, Hf-01F, A206 remove | Pompa Aer Jecod, PA-100 remove | Cronometru Digital cu Functii, 7 x 7cm, 76122 remove | Pulverizator Aer, 75 cm, K404 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9601, P310 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hailea Compresor Aer, Aco-009, P107 remove | Termometru Electronic Hailea, Hf-01F, A206 remove | Pompa Aer Jecod, PA-100 remove | Cronometru Digital cu Functii, 7 x 7cm, 76122 remove | Pulverizator Aer, 75 cm, K404 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9601, P310 remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 6920255810121 | 5902738636849 | 5907708636546 | 4011905761220 | 5902738631165 | 6920255810305 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 862,29 lei | 43,82 lei | 962,03 lei | 98,39 lei | 36,03 lei | 99,09 lei | ||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | Carcasa este realizata dintr-un aliaj de inalta calitate ZL 102 de aluminiu, disiparea caldurii este mai eficienta. Functionarea motorului magnetic electric. Cu un material usor SF3 pentru cilindru si piston, care reduce consumul de energie, dar ridica presiunea aerului. Cu un mecanism care nu necesita lubrificare iar aerul comprimat este purificat. Putere: 112 W Voltaj: 110-120/220-240V Frecventa: 50/60Hz Presiune: >0.035Mpa Debit de aer: 110L/min Zgomot: <69dB Dimensiune: 278×147×170mm Greutate: 4.5kg
| Pompa cu membrană din seria Jecod PA se caracterizează prin eficiență ridicată și funcționare uniformă la un consum redus de energie. Designul solid și estetic protejează dispozitivul împotriva efectelor nocive ale condițiilor meteorologice. Pompa trebuie să funcționeze deasupra suprafeței apei. Aerarea adecvată a rezervorului de apă este o condiție pentru dezvoltarea corectă a peștilor și plantelor, menține un echilibru biologic sănătos și previne creșterea algelor. Aerarea este necesară mai ales vara și iarna, precum și în rezervoarele de pești cu stocuri mari. | . | Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei. | ||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,178 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transport |