Hailea Compresor, Hap-100, P100
Descriere
Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei.
Eficacitate ridicata si iesire extraordinara, consum redus de energie, rentabil.
Functionare continua si durata lunga de functionare.
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Hailea Compresor, Hap-100, P100 remove | Razuitor Magnetic Plutitor S, A008 remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hailea Compresor, Hap-100, P100 remove | Razuitor Magnetic Plutitor S, A008 remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6920255811944 | 5907708621436 | 8594000250937 | 8594000251347 | 8594000254898 | 8594000253815 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.365,77 lei | 36,90 lei | 34,11 lei | 218,66 lei | 51,63 lei | 26,88 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | Conține SPIRULINĂ, alge, spanac, caroten natural si o gama larga de materii prime de înaltă calitate, cu o formula echilibrata optima care include toate substanțele esențiale, in special proteine vegetale si animale, minerale si vitamine naturale. | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei. | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| Hrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060DHrană pești Spirulina Wafers 1000 ml, DP060D caracteristici: Hrana completa in forma de wafer submersibile. Conține SPIRULINA, alge, spanac, caroten natural si o gama larga de materii prime de înaltă calitate, cu o formula echilibrata optima care include toate substanțele esențiale, in special proteine vegetale si animale, minerale si vitamine naturale. Conține stimulatorul natural al imunității Beta-glucan. Hrăniți peștii de mai multe ori pe zi cu o cantitate pe care aceștia o pot consuma in câteva minute | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,204 kg | 0,126 kg | 0,504 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.