Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313
Descriere
Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei.
Eficacitate ridicata si iesire extraordinara, consum redus de energie, rentabil.
Functionare continua si durata lunga de functionare.
Informații suplimentare
| Brand | Hailea |
|---|
Hailea
Quick Comparison
| Settings | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6920255810275 | 5907708618764 | 9355478926576 | 8594000253815 | 8594000250937 | 5907708618740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 311,50 lei | 112,05 lei | 147,56 lei | 24,19 lei | 32,37 lei | 60,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml - Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați. | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei. | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000mlFertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml, descriere scurtă: • Formula fără nitrat; • Contribuie la cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii; • Dozare mai facila dintr-un singur flacon; • Dozare zilnica sau săptămânală; • Plantele au un ritm lent de creștere; • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați; • Oferă cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii si un ritm lent de creștere; • Potrivit pentru acvarii de concurs si acvarii cu multe vietăți; • Determina plantele sa se hrănească cu nitratul din substrat si cu cel produs de vietăți; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți; • Potrivit pentru dozare zilnica sau săptămânală; • Un singur flacon, un dozaj facil, o investiție minimă. Recomandări:
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,204 kg | 0,500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||















