Additional Information
Întrebări
Informații suplimentare
Brand | Exotic-K |
---|
Quick Comparison
Settings | Ham L2 Piele Captusit 53-59 cm/16 mm - Negru remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ham L2 Piele Captusit 53-59 cm/16 mm - Negru remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 6425026007132 | 4011905288567 | 4011905242811 | 4011905288871 | 4057589289476 | 4011905288895 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,53 lei | 132,41 lei | 23,91 lei | 177,57 lei | 104,26 lei | 329,85 lei | ||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 0,915 kg | 0,028 kg | 1,15 kg | 0,36 kg | 1,255 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Transport |