Descriere
.
Informații suplimentare
| Brand | Exotic-K |
|---|
Exotic-K
Quick Comparison
| Settings | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Rosu remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Rosu remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 6425026006739 | 4011905132358 | 4011905288505 | 4011905288895 | 4057589289476 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 53,00 lei | 82,00 lei | 190,27 lei | 329,85 lei | 104,26 lei | 246,70 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | . | . | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,82 kg | 1,11 kg | 1,255 kg | 0,36 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |















