Informații suplimentare
| Greutate | 0,088 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Ham + lesa Junior Puppy soft, 26-34 cm/10 mm, verde, 15565 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ham + lesa Junior Puppy soft, 26-34 cm/10 mm, verde, 15565 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905155654 | 4057589289476 | 4011905288871 | 4011905288840 | 4011905288895 | 4047974289419 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 38,00 lei | 104,26 lei | 177,57 lei | 166,08 lei | 329,85 lei | 195,90 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Geanta de transport confectionata din poliester. Masuratori: 30 × 26 × 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,088 kg | 0,36 kg | 1,15 kg | 0,875 kg | 1,255 kg | 0,82 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Transport |

















