Descriere
Ham reglabil. Confortabil datorita captuselii.
Masuratori: 40-80 cm / 25 mm
Circumferinta abdomenului: 40-80 cm
Culoare: albastru regal
Informații suplimentare
Greutate | 0,25 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Ham Premium Touring, M: 40-80 cm/25 mm, Albastru 203902 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Perie pentru animale de companie alb-roz AVX-ZW3B remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Ham pentru caini SENIOR DOG XXL (90 - 120cm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ham Premium Touring, M: 40-80 cm/25 mm, Albastru 203902 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Perie pentru animale de companie alb-roz AVX-ZW3B remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Ham pentru caini SENIOR DOG XXL (90 - 120cm) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905203928 | 4011905013213 | AVX-ZW3B | AVX-ZW3A | 4011905301259 | AVX-K77491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,19 lei | 255,84 lei | 30,65 lei | 28,68 lei | 118,90 lei | 59,53 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Perie pentru animale de companie alb-roz AVX-ZW3B | Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ham reglabil. Confortabil datorita captuselii. Masuratori: 40-80 cm / 25 mm |
| Perie pentru animale de companie alb-roz AVX-ZW3B
Perie de păr practică și confortabilă. Datorită construcției speciale a lamei, peria îndepărtează eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia. Mânerul confortabil, antiderapant, cu mâner cauciucat, facilitează pieptănarea. Este inclus un pieptene practic pentru colectarea perilor de pe perie.
Caracteristici și specificații ale produsului:
| Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie, un dispozitiv de pieptănat practic și convenabil, Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia.
Caracteristici și specificații ale produsului: Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie
| Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| Ham pentru câini din material durabil. Pentru câinii cu circumferința pieptului de 90-120 cm. Un inel mare, metalic, este cusut în spatele hamului, ceea ce vă permite să atașați o lesă. Plimbările zilnice vor deveni mult mai plăcute. În plus, hamul are un mâner confortabil pe spate. Când hamul se murdărește, poate fi ușor spălat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,25 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,250 kg | 1,5 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 10 cm | 50 × 30 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |