Descriere
.
Informații suplimentare
Greutate | 0,1 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Ham Soft S-M 35-60 cm/20 mm Fucsia 16288 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ham Soft S-M 35-60 cm/20 mm Fucsia 16288 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4047974162880 | 4011905132358 | 4011905288895 | 4011905288475 | 4011905362113 | 4011905288840 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 82,61 lei | 85,04 lei | 342,06 lei | 243,92 lei | 136,99 lei | 172,23 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Realizat din material respirabil din plasa si nailon
Confortabil datorita captuselei moale
Curea de burta complet ajustabil . | . | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,1 kg | 0,82 kg | 1,255 kg | 1 kg | 0,572 kg | 0,875 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |