HISTAMIN Control – Blister 10 Tabs

Descriere
Indicatii:Formula pe baza de substante naturale cu proprietati nutritionale ce pot fi utilizate de catre organism in combaterea histaminei.•Poate fi recomandat ca alternativa sau coadjuvant in tratamentul cu corticosteroizi.•Regularizeaza sistemul imunitar prin reducerea reactiilor imune ale organismului la factorii alergeni.•Neutralizeaza producerea histaminei in cadrul proceselor alergice: alergii alimentare, astm, rinita alergica, eczeme si urticarii.
Specii tinta: Caini, pisici
Mod de administrare:1 tableta / 10 kg gv/ 2 ori pe ziDurata recomandata de administrare: 3-8 saptamani. Daca simptomele persista, prelungiti administarea pe termen nedefinit. Consultati medicul veterinar inainte de administrarea sau prelungirea administrarii produsului.
Ingrediente:
Ingrediente/ tableta
Fosfat dicalcic + MSM……………150mg
Quercitina……………………………..125mg
Betaglucani……………………………..75mg
Extract natural de urzica……………75mg
Bromelaina……………………………….50mg
Gluconat de Magneziu……………….50mg
Acid lipoic, Ulei de floarea soarelui
Descriere:Extract de urzica: Ajuta la tratarea rinitei si astmului alergic-substantele antihistaminice, antiasmatice si antiinflamatoare din componenta urzicii contribuie la decongestionarea cailor respiratorii, usureaza respiratia, reduce cantitatea de secretii si inflamarea mucoaselorBeta-glucan (din ciuperci medicinale): Normalizeaza capacitatea imunomodulatoare a organismului- stimuleaza activitatea macrofagelor, care sunt celule imune versatile care inghit si demoleaza agentii patogeni care invadeaza si stimuleaza alte celule imunitare sa ataceMSM (metylsulfonylmetan) –sursa naturala de sulf, actioneaza ca si adjuvant in tratarea alergiilor datoritafaptului ca blocheaza alipirea histaminei pe tesuturile sensibile ale mucoaselor. Astfel reduce simptomele associate ale alergiilor respiratorii si combate cu succes mancarimile in cazurile de dermatite alergice.
Compusi analitici: Proteina 59.10%, Grasimi 0.4%, Fibre 5.5%, Cenusa 15.8%.
Conditii de depozitare: A se depozita in loc ferit de umezeala si expunere directa la soare, la temperaturi de pana la 25°C.Pastrati recipientul inchis corespunzator
Ambalaj:Flacon 60/ 300 tablete/ blister 10 tablete
Informatii suplimentare:ATENTIE! Doar pentru uz veterinar! A nu se lasa la indemana copiilor! Respectati instructiunile de administrare de pe eticheta.
STANGEST
Quick Comparison
Settings | HISTAMIN Control - Blister 10 Tabs remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit White sneaker, 20 cm remove | PALI CALM, Custom Vet, 30 tablete remove | PALI OMEGA LARGE BREED, custom Vet, 30 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HISTAMIN Control - Blister 10 Tabs remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit White sneaker, 20 cm remove | PALI CALM, Custom Vet, 30 tablete remove | PALI OMEGA LARGE BREED, custom Vet, 30 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | STA26 | VET497 | CUS9 | CUS8 | VET461 | VET557 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 40,56 lei | 10,14 lei | 135,20 lei | 185,90 lei | 90,42 lei | 83,66 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Indicatii:Formula pe baza de substante naturale cu proprietati nutritionale ce pot fi utilizate de catre organism in combaterea histaminei.•Poate fi recomandat ca alternativa sau coadjuvant in tratamentul cu corticosteroizi.•Regularizeaza sistemul imunitar prin reducerea reactiilor imune ale organismului la factorii alergeni.•Neutralizeaza producerea histaminei in cadrul proceselor alergice: alergii alimentare, astm, rinita alergica, eczeme si urticarii. Specii tinta: Caini, pisici Mod de administrare:1 tableta / 10 kg gv/ 2 ori pe ziDurata recomandata de administrare: 3-8 saptamani. Daca simptomele persista, prelungiti administarea pe termen nedefinit. Consultati medicul veterinar inainte de administrarea sau prelungirea administrarii produsului. Ingrediente: Ingrediente/ tableta Fosfat dicalcic + MSM...............150mg Quercitina...................................125mg Betaglucani...................................75mg Extract natural de urzica...............75mg Bromelaina.....................................50mg Gluconat de Magneziu...................50mg Acid lipoic, Ulei de floarea soarelui Descriere:Extract de urzica: Ajuta la tratarea rinitei si astmului alergic-substantele antihistaminice, antiasmatice si antiinflamatoare din componenta urzicii contribuie la decongestionarea cailor respiratorii, usureaza respiratia, reduce cantitatea de secretii si inflamarea mucoaselorBeta-glucan (din ciuperci medicinale): Normalizeaza capacitatea imunomodulatoare a organismului- stimuleaza activitatea macrofagelor, care sunt celule imune versatile care inghit si demoleaza agentii patogeni care invadeaza si stimuleaza alte celule imunitare sa ataceMSM (metylsulfonylmetan) –sursa naturala de sulf, actioneaza ca si adjuvant in tratarea alergiilor datoritafaptului ca blocheaza alipirea histaminei pe tesuturile sensibile ale mucoaselor. Astfel reduce simptomele associate ale alergiilor respiratorii si combate cu succes mancarimile in cazurile de dermatite alergice. Compusi analitici: Proteina 59.10%, Grasimi 0.4%, Fibre 5.5%, Cenusa 15.8%. Conditii de depozitare: A se depozita in loc ferit de umezeala si expunere directa la soare, la temperaturi de pana la 25°C.Pastrati recipientul inchis corespunzator Ambalaj:Flacon 60/ 300 tablete/ blister 10 tablete Informatii suplimentare:ATENTIE! Doar pentru uz veterinar! A nu se lasa la indemana copiilor! Respectati instructiunile de administrare de pe eticheta. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: 100% piele de vita. Proteine: 75%, Grasime 2%, Fibre 1%, Cenusa 2%, Umiditate 14%. | Indicatii: | Indicatii: | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Piept rata 85.9%/ iepure 30%/ piept de pui 90%, glicerina, proteine din alune, conservanti. Proteine: 40%, Grasime 2%, Fibre 1%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept rata/ pui (71.5%), peste –cod (25%), glicerina, conservanti. Proteine: 32%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |