Hrana Fulgi Insect Superfood Tropicala, 100ml, Dp041A1
Informații suplimentare
Brand | Dajana Pet |
---|
Quick Comparison
Settings | Hrana Fulgi Insect Superfood Tropicala, 100ml, Dp041A1 remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Fd Tropical Tablete 100 ml Dp050A remove | Discus Gran 250 ml Dp112B remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hrana Fulgi Insect Superfood Tropicala, 100ml, Dp041A1 remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Fd Tropical Tablete 100 ml Dp050A remove | Discus Gran 250 ml Dp112B remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | |||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8594196550842 | 8594000252641 | 6425026001178 | 8594000251040 | 8594000253983 | 8594000251347 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,76 lei | 44,68 lei | 20,94 lei | 12,73 lei | 18,72 lei | 189,50 lei | |||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hrană pești ambientali Koi Color 1000mlHrană pești ambientali Koi Color 1000ml este o hrană specială pentru peștii de iaz, cu 47% proteine 6% grasime 9% umiditate 1,4% fibre 7% cenusa 26000 U.I. / kg de vitamina A 2900 U.I. / Kg, vitamina D3 230 mg / kg vitamina E 350 mg / kg, vitamina C. Koi Color este o hrană suplimentară, bogată în proteine, plutitoare pentru crapii KOI și alți pești din iazurile de grădină.; A fost dezvoltat special pentru a promova colorarea și a crește intensitatea culorii peștilor dumneavoastră prin acțiunea pigmenților speciali. Datorita compozitiei sale – s-au folosit materii prime de cea mai buna calitate – furajul este foarte bine digerabil si total adecvat pentru organismul pestilor. Conține o cantitate mare de vitamine importante, oligoelemente și substanțe minerale. Acest hrană este recomandată a fi utilizată ca supliment la hrana de bază. Hrana este testată în mod regulat într-un laborator și, în cooperare cu crescătorii profesioniști, este pusă la încercare pe câteva mii de pești cu mare succes.Descrierea produsului:Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 47 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 9 % Fibre: 1,4 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 26000 UI/kg Vitamina D3: 2900 UI/kg Vitamina E: 230 mg/kg Vitamina C : 350 mg/kg Ambalare:
| EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | Hrana adeziva speciala expandata pentru toate tipurile de pesti ornamentali | Hrana completa pentru Discus. Fulgii sunt produsi din cele mai pure componente cu continut ridicat de vitamine, amino-acizi si minerale. Fulgii sunt imbogatiti cu plancton proaspat rezultat din productia intens controlata. Ajuta la obtinerea unui colorit mai viu si dezvoltarea sanatoasa a pestilor intens colorate. Hraniti pestii de cateva ori pe zi cu cantitati mici de hrana, astfel incat acestia sa o poata consuma in cateva minute.Nu hraniti in exces pestii. Interzis consumului uman! A se pastra la loc uscat si racoros. | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | 0,06 kg | 0,156 kg | 0,126 kg | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Transport |