Hrana Fulgi Insect Superfood Vegetal, 1000ml, Dp043D1

Informații suplimentare
Brand | Dajana Pet |
---|
Quick Comparison
Settings | Hrana Fulgi Insect Superfood Vegetal, 1000ml, Dp043D1 remove | Exo Chironomus 30 ml Cutie remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Exo Chironomus (Larve Rosii) 1000 ml Galetusa remove | Gold Gran 100 ml Dp101A remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hrana Fulgi Insect Superfood Vegetal, 1000ml, Dp043D1 remove | Exo Chironomus 30 ml Cutie remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Exo Chironomus (Larve Rosii) 1000 ml Galetusa remove | Gold Gran 100 ml Dp101A remove | |||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SKU | 8594196551009 | 6425026001208 | 6425026001178 | 8594000252641 | 6425026005350 | 8594000250586 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,85 lei | 8,54 lei | 22,55 lei | 48,12 lei | 117,10 lei | 9,35 lei | |||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | Hrană pești ambientali Koi Color 1000mlHrană pești ambientali Koi Color 1000ml este o hrană specială pentru peștii de iaz, cu 47% proteine 6% grasime 9% umiditate 1,4% fibre 7% cenusa 26000 U.I. / kg de vitamina A 2900 U.I. / Kg, vitamina D3 230 mg / kg vitamina E 350 mg / kg, vitamina C. Koi Color este o hrană suplimentară, bogată în proteine, plutitoare pentru crapii KOI și alți pești din iazurile de grădină.; A fost dezvoltat special pentru a promova colorarea și a crește intensitatea culorii peștilor dumneavoastră prin acțiunea pigmenților speciali. Datorita compozitiei sale – s-au folosit materii prime de cea mai buna calitate – furajul este foarte bine digerabil si total adecvat pentru organismul pestilor. Conține o cantitate mare de vitamine importante, oligoelemente și substanțe minerale. Acest hrană este recomandată a fi utilizată ca supliment la hrana de bază. Hrana este testată în mod regulat într-un laborator și, în cooperare cu crescătorii profesioniști, este pusă la încercare pe câteva mii de pești cu mare succes.Descrierea produsului:Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 47 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 9 % Fibre: 1,4 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 26000 UI/kg Vitamina D3: 2900 UI/kg Vitamina E: 230 mg/kg Vitamina C : 350 mg/kg Ambalare:
| Este o hrana naturala pentru pesti exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Prin administrarea sa regulata, pestii isi pastreaza vitalitatea. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale, cum ar fi tubifexul. Se presara pe suprafata apei, o cantitate cat sa consume pestii in cateva minute, si de mai multe ori pe zi. Nu contine conservanti. | O hrana complet granulata pentru pestisorii aurii si crucianii voalati | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | 0,0504 kg | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Transport |