Hrana si Recompensa pentru Reptile/Dragon Barbos 76265

Descriere
Alimente compuse ca hrana suplimentara.
Supliment alimentar ideal pentru reptilele omnivore.
Fibrele dietetice si substantele naturale din plante stimuleaza sistemul imunitar.
Informații suplimentare
Greutate | 0,106 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Hrana si Recompensa pentru Reptile/Dragon Barbos 76265 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Lampa Reflectorizanta 100W 76070 remove | Termometru Digital /Hydrometer 76114 remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hrana si Recompensa pentru Reptile/Dragon Barbos 76265 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Lampa Reflectorizanta 100W 76070 remove | Termometru Digital /Hydrometer 76114 remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 4011905762654 | 4011905761152 | 4011905760704 | 4011905761145 | 4011905761152 | 4011905761213 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 26,53 lei | 58,07 lei | 171,99 lei | 96,23 lei | 58,00 lei | 48,20 lei | ||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu | |||||||||||||||||||
Content | Alimente compuse ca hrana suplimentara. | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariuTermometru/Hygrometru Digital pentru terariu, Variază intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% Ușor de montat.![]() | Variaza intre 0 ° C si 70 ° C si umiditate de 20% pana la 99% | Variaza intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% | Ideal pentru umezirea zilnica a terariilor mici. | |||||||||||||||
Weight | 0,106 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,1 kg | Nu se aplică | 0,281 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.