Jucarie Minge Termoplastica Dentafun Plutitor 6 cm 33680
Descriere
Cauciuc termoplastic (TPR).
Aroma de menta.
Maseaza gingiile.
Robusta si durabila…
Informații suplimentare
| Greutate | 0,083 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Quick Comparison
| Settings | Jucarie Minge Termoplastica Dentafun Plutitor 6 cm 33680 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jucarie Minge Termoplastica Dentafun Plutitor 6 cm 33680 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905336800 | 4011905288567 | 4047974132319 | 4011905132358 | 4011905301259 | 4011905288871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,44 lei | 132,41 lei | 158,98 lei | 82,00 lei | 114,66 lei | 177,57 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Cauciuc termoplastic (TPR). Aroma de menta. Maseaza gingiile. Robusta si durabila... | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | Culoare: Negru și bej Material: Lână fleece și poliester Dimensiuni: 65 x 145 cm (l x L) Pentru bancheta din spate Protejează împotriva murdăriei și a părului animalelor de companie Lână fleece călduroasă, confortabilă, cu spate antiderapant Ocupă un singur loc de ședere Părțile înalte împiedică câinele să sară în jur sau din mașină și protejează interiorul ușii Părțile laterale pot fi pliate pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare Partea inferioară din nailon, rezistent la apă, protejează tapițeria de umezeală Întărită cu tije metalice Fantele de la centura de siguranță fac posibilă legarea câinelui Montare și demontare ușoară Ușor de curățat Material: Poliester: 100% Cu această husă de scaun auto de la TRIXIE, puteți să vă luați prietenul patruped în toate aventurile dvs., fără să vă faceți griji că mașina se va murdări. Husa de scaun auto pentru câini este confecționată din lână fleece călduroasă și confortabilă, cu spate antiderapant, pentru a o menține pe poziție. Părțile sale detașabile, foarte înalte, împiedică câinele să sară și protejează interiorul ușii. Părțile laterale pot fi pliate în jos pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare. Fantele de la centura de siguranță a scaunului permit legarea câinelui. Fabricată din material dur, impermeabil și rezistent la pete, husa de scaun auto pentru câini este confortabilă și durabilă. Este ușor de atașat sau de îndepărtat de tetiera din spate. | . | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,083 kg | 0,915 kg | 1,38 kg | 0,82 kg | 1,5 kg | 1,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |















