Lechat Excelence Adult, Pui, 400 g
15,17 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
Greutate | 0,415 kg |
---|---|
Brand | Monge |
Quick Comparison
Settings | Lechat Excelence Adult, Pui, 400 g remove | Whiskas Uscat, Vita, 14 kg remove | Lechat excelence, 400 g, Kitten remove | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lechat Excelence Adult, Pui, 400 g remove | Whiskas Uscat, Vita, 14 kg remove | Lechat excelence, 400 g, Kitten remove | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470060110 | 5900951014345 | 8009470060103 | 8009470060141 | 5997204569004 | 5999566110245 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,17 lei | 373,79 lei | 16,03 lei | 15,17 lei | 242,87 lei | 116,13 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | . | Whiskas® este o hrana uscata deosebit de delicioasa si hranitoare pentru pisica dumneavoastra. Whiskas® urmareste cele mai noi descoperiri in nutritia animalelor de companie si foloseste in produsele sale ingrediente naturale care asigura pisicii o alimentatie sanatoasa. | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,415 kg | 14,2 kg | 0,415 kg | 0,415 kg | 10,015 kg | 10,015 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |