MasterLine Carbo (1000 ml)
Descriere
Descriere scurta
• Sursa complementara de carbon organic
• Doar pentru dozare zilnica
• Plante mai sanatoase cu mai putine alge
• Absorbtie facila la nivelul plantelor
• Compatibil cu toate formele de viata acvatica
• Contine pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml
Beneficii
• Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, pe baza de carbon organic (in forma lichida)
• Reprezinta cea mai buna alternativa la sistemele de CO2
• Intareste plantele, astfel reducand semnificativ dezvoltarea algelor
• Se poate folosi ca sursa unica de carbon dar si concomitend cu aditie de CO2
• Nu influenteaza pH-ul apei din acvariu
• Compatibil cu toate formele de viata acvatica, inclusiv creveti
Recomandari
• Pentru mai bune rezultate, foloseste-l impreuna cu MasterLine I si II sau oricare formula MasterLine All In One
• Nu supradoza
• Dozeaza departe de vietati sau plante, unde curentii apei sunt cei mai mari
• Evita contactul cu solutia si clateste cu apa din abundenta, daca totusi acest lucru se intampla
• Nu ingera si nu lasa la indemana copiilor si a animalelor de companie
• Depoziteaza la temperatura camerei. Protejeaza de lumina, caldura si inghet
• Numai pentru utilizare in acvarii
Volum: 200, 500, 1000, 5000 ml
Continut
MasterLine Carbo contine glutaraldehida
Dozaj
Zilnic: 1 ml / 30 L Se dozeaza doar zilnic, cu putin timp inaintea sau imediat dupa aprinderea luminii
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
| Settings | MasterLine Carbo (1000 ml) remove | MasterLine II. (1000 ml) remove | Plant Tablete 100 ml - Dp571A remove | Masterline All in One Golden, 500ml remove | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MasterLine Carbo (1000 ml) remove | MasterLine II. (1000 ml) remove | Plant Tablete 100 ml - Dp571A remove | Masterline All in One Golden, 500ml remove | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 9355478926118 | 9355478926132 | 8594000253075 | 9355478926255 | 9355478926231 | 8594000253815 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 83,84 lei | 63,71 lei | 22,28 lei | 91,67 lei | 39,14 lei | 24,19 lei | ||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||
| Content | Descriere scurta • Sursa complementara de carbon organic • Doar pentru dozare zilnica • Plante mai sanatoase cu mai putine alge • Absorbtie facila la nivelul plantelor • Compatibil cu toate formele de viata acvatica • Contine pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml Beneficii • Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, pe baza de carbon organic (in forma lichida) • Reprezinta cea mai buna alternativa la sistemele de CO2 • Intareste plantele, astfel reducand semnificativ dezvoltarea algelor • Se poate folosi ca sursa unica de carbon dar si concomitend cu aditie de CO2 • Nu influenteaza pH-ul apei din acvariu • Compatibil cu toate formele de viata acvatica, inclusiv creveti Recomandari • Pentru mai bune rezultate, foloseste-l impreuna cu MasterLine I si II sau oricare formula MasterLine All In One • Nu supradoza • Dozeaza departe de vietati sau plante, unde curentii apei sunt cei mai mari • Evita contactul cu solutia si clateste cu apa din abundenta, daca totusi acest lucru se intampla • Nu ingera si nu lasa la indemana copiilor si a animalelor de companie • Depoziteaza la temperatura camerei. Protejeaza de lumina, caldura si inghet • Numai pentru utilizare in acvarii Volum: 200, 500, 1000, 5000 ml Continut MasterLine Carbo contine glutaraldehida Dozaj Zilnic: 1 ml / 30 L Se dozeaza doar zilnic, cu putin timp inaintea sau imediat dupa aprinderea luminii | MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare. Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg Volum: 500, 1000, 5000 ml
. | Puteti fertiliza plantele de acvariu prin simpla imersiune a unei tablete solubile in acvariu. Tableta contine fier activ si oligoelemente importante intr-o combinatie complexa. Fertilizatorul intra prin frunzele plantelor. Dozaj: 1 tableta la 25 litri de apa o data la doua saptamani. Impreuna cu tabletele speciale pentru radacini “Plant Root”, asigura plantelor nutritia necesara pe termen lung si contribuie la cresterea sanatoasa. | AlllnOne Golden este o formula superioara de fertilizare ce inglobeaza elemente prezente in multiple forme, usor asimilabile. Se foloseste doar in bazine cu aditie de CO2 si se dozeaza doar zilnic. AlllnOne Golden contribuie la un sistem radicular mai sanatos, frunze si tulpini mai groase si la o adaptare mai usoara a plantelor dificile. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 2.25% K, 0.6% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne Golden concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Evitati folosirea lampilor UV, deoarece acestea contribuie la deteriorarea elementelor continute în solutie. Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 0.75 ppm K, 0.2 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine Potassium MasterLine Potassium contine al treilea cel mai important macroelement. Carenta de potasiu impiedica activarea enzimelor implicate in dezvoltarea corecta a plantelor. Volum: 500, 1000 ml | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| ||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Transport |













Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.