Nisip Fresh’N Easy Rozatoare 1 l 6258

Descriere
Simplu si curat. Nisip sub forma de granule.
Descriere:
• absoarbe urina in cateva secunde
• neutralizeaza mirosurile neplacute
• economic si usor de utilizat
• praf scazut, potrivit pentru persoanele cu alergii
Informații suplimentare
Greutate | 0,42 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Nisip Fresh'N Easy Rozatoare 1 l 6258 remove | Șervetele umede pentru ochi mușețel-Aloe Vera remove | Spray antiparazitar păsări și rozătoare 100ml remove | Foarfecă pentru rărit 18cm remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Toaleta cu Acoperis si Lopotica pentru Hamster 6256 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nisip Fresh'N Easy Rozatoare 1 l 6258 remove | Șervetele umede pentru ochi mușețel-Aloe Vera remove | Spray antiparazitar păsări și rozătoare 100ml remove | Foarfecă pentru rărit 18cm remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Toaleta cu Acoperis si Lopotica pentru Hamster 6256 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905062587 | 4011905294155 | 4011905060309 | 4011905023557 | 4011905029979 | 4011905062563 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,20 lei | 21,52 lei | 32,49 lei | 23,73 lei | 54,63 lei | 23,00 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Șervetele umede pentru ochi cu mușețel-Aloe Vera ideal pentru îngrijirea ochilor la câini, pisici si alte animale mici. | Spray antiparazitar pentru păsări și rozătoare ideal pentru protecția cuștilor, căsuțelor, coliviilor împotriva puricilor, căpușelor, păduchilor si acarienilor. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Simplu si curat. Nisip sub forma de granule. Descriere: | Șervetele umede pentru ochi mușețel-Aloe VeraȘervetele umede pentru ochi cu mușețel-Aloe Vera ideal pentru îngrijirea ochilor la câini, pisici si alte animale mici. Cu loțiune de îngrijire blândă; Pentru îndepărtarea regulata, zilnica, a petelor de murdărie si lacrimilor din jurul ochilor; Curăță ușor zona din jurul ochilor; Pot fi folosite pentru toata fața
| Spray antiparazitar păsări și rozătoare 100mlSpray antiparazitar păsări și rozătoare 100ml, ideal pentru protecția cuștilor, căsuțelor, coliviilor împotriva puricilor, căpușelor, păduchilor si acarienilor. Sprayul antiparazitar conține ingredient activ pe baza de geraniol. Instrucțiuni de utilizare:
| Foarfecă pentru rărit 18cmFoarfeca pentru ingrijirea blanii. Pentru caini, pisici si alte animale mici Pentru rarit. Din otel inoxidabil Maner din plastic cu baza de cauciuc anti-alunecare | Supliment nutritiv din ulei de cod. Proprietati: • pentru piele sanatoasa si pentru blana lucioasa. • bogat in acizi grasi mononesaturati si polinesaturati (Omega 3 si 6). • sprijina metabolismul si cresterea, precum si structura unei blani frumoase • ajuta la refacerea pielii uscate • acizii grasi valorosi contribuie la sanatatea inimii si la circulatia sangelui. Sugestia de hranire: 1/2 lingurita per 5 kg greutate corporala / zi. Potrivit pentru hranirea pe termen lung. Compozitie: ulei de ficat de cod de masa (75%), ulei de sofranel (25%) | Toaleta cu acoperis pe colt potrivita pentru hamsteri/soareci. Cu lopatica. Diverse culori.Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. Masuratori: 14 × 8 × 11/11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,42 kg | 0,178 kg | 0,124 kg | 0,05 kg | 0,29 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.