Nisip Fresh’N Easy Rozatoare 1 l 6258
Descriere
Simplu si curat. Nisip sub forma de granule.
Descriere:
• absoarbe urina in cateva secunde
• neutralizeaza mirosurile neplacute
• economic si usor de utilizat
• praf scazut, potrivit pentru persoanele cu alergii
Informații suplimentare
Greutate | 0,42 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Nisip Fresh'N Easy Rozatoare 1 l 6258 remove | Foarfeca pentru Ghiare 13 cm 62860 remove | Praf Antiparazitar 70 g Herbal remove | Perie Tesala 10x17 cm 2301 remove | Perie Plastic cu Doua Fete 10x17 cm 11 2306 remove | Cursă-capcană șoareci Trip Trap remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nisip Fresh'N Easy Rozatoare 1 l 6258 remove | Foarfeca pentru Ghiare 13 cm 62860 remove | Praf Antiparazitar 70 g Herbal remove | Perie Tesala 10x17 cm 2301 remove | Perie Plastic cu Doua Fete 10x17 cm 11 2306 remove | Cursă-capcană șoareci Trip Trap remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905062587 | 4011905628608 | 6425026005428 | 4011905023014 | 4011905023069 | 4011905041926 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,29 lei | 19,74 lei | 12,71 lei | 16,98 lei | 17,84 lei | 16,07 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Cursă-capcană șoareci Trip Trap | |||||||||||||||||||||||||
Content | Simplu si curat. Nisip sub forma de granule. Descriere: | Material: otel inoxidabil Materialul manerului:plastic | . | . | . | Cursă-capcană șoareci Trip TrapCursă-capcană șoareci Trip Trap este o capcană pentru șoareci, dar una care nu ucide șoarecele. Material: plastic Dimensiuni: 17 × 6 × 4.5 cm Lungime: 17 cm, Lățime: 6 cm, Înălțime: 4,5 cm | ||||||||||||||||||||
Weight | 0,42 kg | 0,05 kg | Nu se aplică | 0,1 kg | 0,112 kg | 0,109 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.