Os cu Rata si Calciu 100 g 31538

Descriere
Gustari de ros sub forma de oase invelite cu piept de rata.
Cu un continut de 70% carne.
Ambalaj inchis ermetic.
Fara gluten si zahar
Informații suplimentare
Greutate | 0,12 kg |
---|
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Os cu Rata si Calciu 100 g 31538 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Șampon antiparazitar câini Herbal 250ml remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Os cu Rata si Calciu 100 g 31538 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Șampon antiparazitar câini Herbal 250ml remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905315386 | 4011905242811 | 4011905132358 | 6425026001079 | 4011905301259 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 12,99 lei | 24,79 lei | 85,04 lei | 14,91 lei | 118,90 lei | 255,84 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cu o formulă naturală, acest șampon ajută la combaterea eficientă a paraziților, protejând sănătatea și bunăstarea animalelor de companie. | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gustari de ros sub forma de oase invelite cu piept de rata. Cu un continut de 70% carne. Ambalaj inchis ermetic. Fara gluten si zahar |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | . | Șampon antiparazitar câini Herbal 250mlHobbyZoo.ro oferă șampon antiparazitar câini Herbal 250ml de la Exotic, o soluție eficientă împotriva paraziților. Produsul nostru, disponibil pe platforma HobbyZoo.ro, este un șampon antiparazitar de înaltă calitate, conceput special pentru câini. Cu o formulă naturală, acest șampon ajută la combaterea eficientă a paraziților, protejând sănătatea și bunăstarea animalelor de companie. Datorită proprietăților sale antiparazitare puternice, șamponul Herbal 250ml elimină eficient căpușele, puricii și alte insecte nedorite de pe blana câinilor. Acest produs oferă, de asemenea, o acțiune de curățare eficientă, eliminând murdăria și excesul de sebum, lăsând blana câinilor curată și strălucitoare. Șamponul antiparazitar este ușor de folosit: aplicați o cantitate potrivită pe blana umedă, masați delicat și clătiți bine. Beneficiind de ingrediente naturale și sigure, acest șampon este potrivit pentru toate rasele și dimensiunile de câini. Șamponul antiparazitar câini Herbal 250ml este recomandat atât pentru uzul casnic, cât și pentru saloanele de înfrumusețare pentru animale. Prin achiziționarea acestui șampon antiparazitar de pe HobbyZoo.ro, veți avea încredere că oferiți cel mai bun produs de îngrijire pentru câinele dumneavoastră. Asigurați-vă că prietenul vostru necuvântător primește îngrijirea de calitate pe care o merită cu șamponul antiparazitar câini Herbal 250ml de la HobbyZoo.ro.
| Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,12 kg | 0,028 kg | 0,82 kg | 0,3 kg | 1,5 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.