Os Innodat Light Natur 110 g/16 cm 31121

Descriere
Os innodat pentru roadere indelungata care contribuie la intarirea dintilor si maxilarului.
100% din piele uscata.
Sortare: natural
Dimensiuni: 16 cm
Continut / Greutate: 110 g
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Os Innodat Light Natur 110 g/16 cm 31121 remove | PALI VITS, CUSTOM VET, 60 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, rata, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Os Innodat Light Natur 110 g/16 cm 31121 remove | PALI VITS, CUSTOM VET, 60 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, rata, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SOFT STRIPS, rata si cod, 500g remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 4011905311210 | CUS6 | VET460 | VET461 | VET437 | VET557 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,95 lei | 167,31 lei | 76,05 lei | 90,42 lei | 78,59 lei | 83,66 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Os innodat pentru roadere indelungata care contribuie la intarirea dintilor si maxilarului. 100% din piele uscata. Sortare: natural
| Indicatii: | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept pui/ rata (88.9%), glicerina, amidon din cartofi, conservanti. Proteine: 30%, Grasime 2%, Fibre 0.8%, Cenusa 5%, Umiditate 23% | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Piept rata 85.9%/ iepure 30%/ piept de pui 90%, glicerina, proteine din alune, conservanti. Proteine: 40%, Grasime 2%, Fibre 1%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Betisoare din piele vita (21%) piept pui/ rata, glicerina, conservanti. Proteine: 45- 57%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept rata/ pui (71.5%), peste –cod (25%), glicerina, conservanti. Proteine: 32%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | ||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.