Ph Basic 100 ml – Dp551A
Descriere
.
Informații suplimentare
Greutate | 0,12 kg |
---|---|
Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
Settings | Ph Basic 100 ml - Dp551A remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Masterline I. (500 ml) remove | MasterLine I. (1000 ml) remove | Masterline All in One 500, ml remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ph Basic 100 ml - Dp551A remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Masterline I. (500 ml) remove | MasterLine I. (1000 ml) remove | Masterline All in One 500, ml remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 8594000250326 | 9355478926552 | 8594000250838 | 9355478926156 | 9355478926125 | 9355478926170 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 9,98 lei | 99,36 lei | 10,47 lei | 34,17 lei | 55,89 lei | 89,70 lei | ||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | . | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500mlSoluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml - descriere scurtă: • Limpezește apa • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen din acvariu; • Contribuie la o perlare mai puternica; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica: • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Unește particulele fine de materie organica, ce dau tenta albicioasa a apei, acestea fiind ulterior filtrate mecanic: • Limpezește apa din acvariu si previne formarea algelor; • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen intensificând perlarea; • Reduce concentrația de materie organica dizolvata in apă; • După fiecare folosire apa devine mai tulbure, urmând sa se limpezească la un grad ridicat in următoarele 6-12 ore; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți, atâta timp cat se respecta instrucțiunile. Recomandări: • Folosește produsul doar in acvarii de apa dulce si dozează-l doar in timpul perioadei de iluminare; • Dozează lent pe parcursul a 20-30 secunde departe de vietăți sau plante, unde curenții apei sunt cei mai mari; • Dozează doar daca PH-ul apei este de cel putin 2 grade si nu doza mai mult de doua ori pe săptămână; • Acorda 24 ore pentru un grad maxim de limpezire; • Pentru a preveni particulele in suspensie, curata filtrul si aspira substratul mai des; • Nu contamina soluția cu apa din acvariu; • Nu ingera si nu lăsa la îndemâna copiilor si a animalelor de companie;
| Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | ||||||||||||||
Weight | 0,12 kg | Nu se aplică | 0,12 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transport |