Piaptan Purici cu Dinti Rotunjiti pentru Protectie 21 cm 23762
29,49 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
Informații suplimentare
Greutate | 0,09 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Piaptan Purici cu Dinti Rotunjiti pentru Protectie 21 cm 23762 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Set de 2 castroane metalice cu suport pentru hrănire animale de companie remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Piaptan Purici cu Dinti Rotunjiti pentru Protectie 21 cm 23762 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Set de 2 castroane metalice cu suport pentru hrănire animale de companie remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905237626 | 4011905288871 | 4011905132358 | 4047974132319 | AVX-K7271 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 29,49 lei | 197,30 lei | 91,11 lei | 171,54 lei | 62,59 lei | 266,28 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Set de 2 castroane metalice cu suport pentru hrănire animale de companie | |||||||||||||||||||||||||
Content | . | Culoare: Negru și bej Material: Lână fleece și poliester Dimensiuni: 65 x 145 cm (l x L) Pentru bancheta din spate Protejează împotriva murdăriei și a părului animalelor de companie Lână fleece călduroasă, confortabilă, cu spate antiderapant Ocupă un singur loc de ședere Părțile înalte împiedică câinele să sară în jur sau din mașină și protejează interiorul ușii Părțile laterale pot fi pliate pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare Partea inferioară din nailon, rezistent la apă, protejează tapițeria de umezeală Întărită cu tije metalice Fantele de la centura de siguranță fac posibilă legarea câinelui Montare și demontare ușoară Ușor de curățat Material: Poliester: 100% Cu această husă de scaun auto de la TRIXIE, puteți să vă luați prietenul patruped în toate aventurile dvs., fără să vă faceți griji că mașina se va murdări. Husa de scaun auto pentru câini este confecționată din lână fleece călduroasă și confortabilă, cu spate antiderapant, pentru a o menține pe poziție. Părțile sale detașabile, foarte înalte, împiedică câinele să sară și protejează interiorul ușii. Părțile laterale pot fi pliate în jos pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare. Fantele de la centura de siguranță a scaunului permit legarea câinelui. Fabricată din material dur, impermeabil și rezistent la pete, husa de scaun auto pentru câini este confortabilă și durabilă. Este ușor de atașat sau de îndepărtat de tetiera din spate. | Animalul tău de companie va mânca cu stil! Două boluri pe o bază din plastic înclinată sunt un echipament elegant și funcțional pentru un apartament cu animale de companie. Animalul tău de companie împrăștie mâncare în timpul mesei? Baza din plastic rezistent a fost profilată în așa fel încât alimentele sau apa să nu ajungă pe podea, ci în jgheabul din față. Totul este ușor de curățat - bolurile pot fi îndepărtate cu ușurință, baza este suficientă pentru a șterge cu o cârpă umedă. Castron pentru câini pe suport, metalic, 2 buc Baza va împiedica mișcarea bolurilor în timp ce mănâncă sau bea. Dimensiuni: Baza / suport: 38cm x 25cm x 8cm Boluri: diametru interior - 13cm, înălțime - 4cm Baza este din plastic rezistent, bolul este din oțel inoxidabil. |
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,09 kg | 1,15 kg | 0,82 kg | 1,38 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |