Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222
59,98 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Hailea |
|---|
Hailea
Quick Comparison
| Settings | Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 6920255810404 | 8594000252672 | 6425026001178 | 5907708618764 | 8594000252771 | 8594000250326 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 59,98 lei | 32,52 lei | 23,00 lei | 112,05 lei | 24,69 lei | 10,00 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | |||||||||||||||||||||||
| Content | Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| ||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,36 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 6 × 5 × 6 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |















