Pompa Aer Pond 2, cu Furtun, 5M si 1 Pulverizatoare, P302
77,87 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Pompa Aer Pond 2, cu Furtun, 5M si 1 Pulverizatoare, P302 remove | Minciog, 10cm, A402 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Universal Patrat Mic 5x5x15 cm remove | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Pompa aer aco 9602, P311 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pompa Aer Pond 2, cu Furtun, 5M si 1 Pulverizatoare, P302 remove | Minciog, 10cm, A402 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Universal Patrat Mic 5x5x15 cm remove | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Pompa aer aco 9602, P311 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5907708603562 | 5902738631202 | 6920255810275 | 6425026001437 | 5907708610638 | 6920255810299 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 77,87 lei | 10,67 lei | 311,50 lei | 17,06 lei | 72,13 lei | 137,42 lei | ||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||
| Content | Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei. | . | Usor de intretinut, fiabilitate ridicata. | |||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Transport |















