Pond Alge Stop 500 ml – Dp511C
Descriere
Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede..
Informații suplimentare
Greutate | 0,6 kg |
---|---|
Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
Settings | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Masterline Nitrate, 1000ml remove | Balsam Sare si Aloe Vera 100 ml, Dp580a1 remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | Masterline All in One 500, ml remove | Malachit Green 100 ml- Dp503A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Masterline Nitrate, 1000ml remove | Balsam Sare si Aloe Vera 100 ml, Dp580a1 remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | Masterline All in One 500, ml remove | Malachit Green 100 ml- Dp503A remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 8594000253181 | 9355478926279 | 8594000254874 | 9355478926576 | 9355478926170 | 8594000250500 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 48,41 lei | 48,44 lei | 7,83 lei | 125,58 lei | 77,74 lei | 8,33 lei | ||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml - Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați. | |||||||||||||||||||
Content | Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede.. | MasterLine Nitrate MasterLine Nitrate contine azot sub forma de nitrati, principalul element nutritiv pentru plante. Regleaza carenta de azot, deseori cauzata de procesul de denitrificare ce apare in anumite conditii. Ofera boost de crestere.
| Sare balsamica cu aloe vera care contribuie la imbunatatirea calitatii vietii pestilor. Recomandat pentru toate tipurile de pesti de apa dulce. Clorura de sodiu este un compus necesar pentru functiile vitale ale majoritatii pestilor. Extractul de aloe vera faciliteaza regenerarea leziunilor minore si intareste sistemul imunitar al pestilor. Acest produs ajuta la eliminarea agentilor patogeni din acvariu. Culoarea albastra absoarbe partial transmisia luminii si reduce foarte mult cresterea algelor. Instructiuni de utilizare Ingrediente Greutate:100 ml | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000mlFertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml, descriere scurtă: • Formula fără nitrat; • Contribuie la cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii; • Dozare mai facila dintr-un singur flacon; • Dozare zilnica sau săptămânală; • Plantele au un ritm lent de creștere; • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați; • Oferă cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii si un ritm lent de creștere; • Potrivit pentru acvarii de concurs si acvarii cu multe vietăți; • Determina plantele sa se hrănească cu nitratul din substrat si cu cel produs de vietăți; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți; • Potrivit pentru dozare zilnica sau săptămânală; • Un singur flacon, un dozaj facil, o investiție minimă. Recomandări:
| MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | DAJANA Agent Impotriva iritatiilor 100ML
| ||||||||||||||
Weight | 0,6 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transport |