Sold
out
out
Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg
125,06 lei
Din stoc

Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
Greutate | 10,015 kg |
---|---|
Brand | Reno |
Quick Comparison
Settings | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | Lechat Excelence Sensitive, Light, 400 g remove | Whiskas Uscat Steril, Pui, 14kg remove | Lechat Excelence 1.5 kg Cat, Senior remove | Lechat Excelence pentru pisici sterilizate 1.5kg pui remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | Lechat Excelence Sensitive, Light, 400 g remove | Whiskas Uscat Steril, Pui, 14kg remove | Lechat Excelence 1.5 kg Cat, Senior remove | Lechat Excelence pentru pisici sterilizate 1.5kg pui remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5999566110245 | 8009470060134 | 5900951259418 | 8009470059848 | 8009470059817 | 5997204569004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 125,06 lei | 17,89 lei | 402,54 lei | 58,80 lei | 57,25 lei | 261,55 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Din stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Din stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | . | . | Lechat Excelence pentru pisici sterilizate 1.5kg puiLeChat Excellence Sterilized Chicken este o hrana completa pentru pisici adulte sterilizate, cu orez, oua si mar. O dieta completa formulata cu ingrediente care garantează in fiecare zi bunăstarea prietenilor noștri patrupezi. Ingredientele de cea mai înaltă calitate, precum PUIUL si OREZUL, asigură digestia si palatabilitatea; merele sunt o sursa de fibre si împreună cu L-carnitina ajută la controlul ideal al greutății. Formulat cu prebiotice (FOS si MOS) pentru bunăstarea intestinala. Fără coloranți artificiali si conservanți. Carne deshidratata de pui (27%), orez (15%), gluten de porumb, porumb, grăsime animala (99,5% ulei de pui purificat), drojdie de bere, proteine animale hidrolizate, pește deshidratat (somon), săruri minerale, oua întregi uscate (1,2) %), pulpa de mar uscata (1%), produse din drojdie (sursa de manan-oligozaharide M.O.S. 1%), fructooligozaharide (0,75%), Yucca schidigera.
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,015 kg | 0,415 kg | 14,5 kg | 1,515 kg | 1,515 kg | 10,015 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 15 × 10 × 20 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |