Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg
Descriere
.
Informații suplimentare
Greutate | 10,015 kg |
---|---|
Brand | Reno |
Quick Comparison
Settings | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Friskies Cat Pasare 10 kg (R) remove | Friskies Pisica, 300 g, Junior, Pui Si Legume remove | Lechat Excelence 1.5 kg Cat, Senior remove | Friskies Cat Steril, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reno Cat Complete Menu, Vita, 10 kg remove | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Friskies Cat Pasare 10 kg (R) remove | Friskies Pisica, 300 g, Junior, Pui Si Legume remove | Lechat Excelence 1.5 kg Cat, Senior remove | Friskies Cat Steril, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5999566110245 | 8009470060141 | 5997204505101 | 7613031868360 | 8009470059848 | 7613033205064 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 116,13 lei | 15,17 lei | 216,81 lei | 14,59 lei | 54,60 lei | 242,84 lei | ||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | . |
| Friskies Cat Sterile Somon si Legume 10kg • Produs special formulat pentru a oferi echilibrul optim de vitamine si minerale, ajutand la mentinerea unui tract urinar sanatos si la sustinerea sistemelor naturale de aparare. • Contine un amestec echilibrat de proteine si grasimi necesare, care ajuta la mentinerea greutatii ideale. Ingrediente: Cereale, extracte de proteine vegetale, carne si derivate de origine animala, derivate de origine vegetala, uleiuri si grasimi, peste si derivate din peste (4% somon in bulete de culoare rosie si maro deschis), drojdie, minerale, legume (1% legume in bulete de culoare verde, galbena si portocalie). | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 10,015 kg | 0,415 kg | 10,015 kg | 0,315 kg | 1,515 kg | 10,015 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Transport |