Sandwich din Carne de Rata si Cod Rasucit, 250 g, A04607

Descriere
Gustare motivationala sau recompensa
Poate fi usor taiat in bucati mai mici
Aroma si gust atragator
Compozitie: carne de rata 52%, cod 34% glicerina, proteine vegetale, sorbitol
Greutate: 250 g
Informații suplimentare
Brand | KidDog |
---|
Quick Comparison
Settings | Sandwich din Carne de Rata si Cod Rasucit, 250 g, A04607 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Ham pentru caini SENIOR DOG XXL (90 - 120cm) remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sandwich din Carne de Rata si Cod Rasucit, 250 g, A04607 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Ham pentru caini SENIOR DOG XXL (90 - 120cm) remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8596410046070 | AVX-AG159B | AVX-K77491 | 4011905288475 | 4011905288871 | 4011905132389 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,80 lei | 149,48 lei | 59,53 lei | 243,92 lei | 184,14 lei | 119,71 lei | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gustare motivationala sau recompensa Poate fi usor taiat in bucati mai mici Aroma si gust atragator Compozitie: carne de rata 52%, cod 34% glicerina, proteine vegetale, sorbitol Greutate: 250 g | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| Ham pentru câini din material durabil. Pentru câinii cu circumferința pieptului de 90-120 cm. Un inel mare, metalic, este cusut în spatele hamului, ceea ce vă permite să atașați o lesă. Plimbările zilnice vor deveni mult mai plăcute. În plus, hamul are un mâner confortabil pe spate. Când hamul se murdărește, poate fi ușor spălat. | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Husa impermeabila ce ofera o protectie excelenta impotriva murdariei, umiditatii si parului de animale, a portbagajului masinii. Protejeaza impotriva murdariei si parului de animale Are benzi Velcro pentru prevenirea alunecarii Are curele pentru atasarea de tetiere Un fermoar permite rabatarea banchetei Are o prelungire care acopera bara de protectie pentru a evita zgarieturile Montare si demontare usoara Culoare: bej Dimensiuni: 1.80 × 1.30 m . | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 0,250 kg | Nu se aplică | 1 kg | 1,15 kg | 1,06 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Transport |