Spirulina&Chlorella Fulgi 100 ml Dp013A

Descriere
Aceasta hrana speciala contine 25% alge de Spirulina si Chlorella, concentrat optim digestibil pentru toate tipurile de pesti
Contribuie la buna reproducere
Intareste sistemul imunitar si imbunatateste coagularea sangelui
Are o mare capacitate regeneratoare, in special pentru problemele legate de ficat
Contine clorofila care reduce procesele inflamatorii
Reduce stresul. Afecteaza pozitiv dezvoltarea sanatoasa si echilibrul biologic al organismului
Hraniti pestii de cateva ori pe zi cu cantitati mici de hrana, astfel incat acestia sa o poata consuma in cateva minute
Nu hraniti in exces pestii
Cutie 100ml sau 250ml
Informații suplimentare
Greutate | 0,024 kg |
---|---|
Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
Settings | Spirulina&Chlorella Fulgi 100 ml Dp013A remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g remove | Exo Gammarus 400ml/50 g remove | Immunal 100 ml-Dp012A remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spirulina&Chlorella Fulgi 100 ml Dp013A remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g remove | Exo Gammarus 400ml/50 g remove | Immunal 100 ml-Dp012A remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8594000252399 | 8594000250937 | 8594196551016 | 6425026000294 | 8594000250951 | 8594000252641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,81 lei | 33,57 lei | 40,99 lei | 14,36 lei | 12,15 lei | 48,12 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Aceasta hrana speciala contine 25% alge de Spirulina si Chlorella, concentrat optim digestibil pentru toate tipurile de pesti | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g Suntem încântați să vă prezentăm o gamă unică de furaje super Premium pentru pești INSECT SUPERFOOD . Acestea sunt rețete bazate pe resurse durabile și regenerabile exclusiv FĂRĂ FĂINĂ DE PEȘTE, care, pe lângă patru tipuri de insecte atent selectate, conțin ingrediente de înaltă calitate, majoritatea fiind considerate recent „super-alimente”. Esențial este efectul MULTIBIOTIC al furajelor, care este asigurat de materii prime și aditivi atent combinate care susțin sistemul digestiv și cresc semnificativ cantitatea de bacterii intestinale, bacterii pro biotice care apar în mod natural în sistemul digestiv. FORMULĂ UNICA DE GAFF FORMULA GAFF este termenul nostru folosit pentru a se referi în mod colectiv la fără cereale și fără făină de pește. Aceasta înseamnă că hrana este lipsită exclusiv de cereale și făină de pește. Făina de pește folosită în hrana peștilor este un produs al pescuitului global, care a atins cote obiectiv insuportabile în ultimii ani. Pescuitul industrial și fermele artificiale au un impact uriaș asupra mediului în ceea ce privește poluarea, deteriorarea ecosistemelor naturale acvatice și de coastă, răspândirea bolilor și paraziților și dispariția treptată a diferitelor specii. De aceea am decis să punem mâna la treabă și, căutând surse alternative, încercăm să contribuim la combaterea distrugerii ecosistemelor marine. SUPERFOOD Această categorie de alimente include cele mai concentrate și bogate ingrediente naturale din lume! Mâncarea din noua noastră linie INSECT SUPERFOOD este literalmente caracterizată de o forță naturală miraculoasă. Conțin cantități peste standard de extracte de plante, vitamine, minerale, antioxidanți, enzime, coenzime, proteine, oligoelemente, acizi grași esențiali și alte substanțe active. Aceste componente sunt cunoscute în principal pentru capacitatea lor de a crește energia, vitalitatea, puterea, de a întări sistemul imunitar, de a crește rezistența organismului, de a detoxifica organismul și de a acționa preventiv împotriva bolilor. INSECTELE: sunt o sursă naturală de hrană pentru pești și multe alte animale, inclusiv pentru oameni, și sunt o sursă excelentă de proteine și minerale precum fier, zinc și magneziu. Conține aproape aceeași cantitate de proteine ca și carnea, dar mai puține grăsimi și mai puține calorii. Insectele conținute în hrana pentru pești susțin funcția sistemului imunitar. În plus, insectele conțin cantități mari de chitină, care este o sursă fantastică de fibre insolubile. Fibra de chitină ca prebiotic susține eficient microflora intestinală. Aceasta înseamnă că ajută la creșterea bacteriilor bune în sistemul digestiv. | Este o hrana uscata, naturala. Continutul inalt de proteine si minerale contribuie la o dezvoltare armonioasa pentru animalele de toate varstele. Pentru prevenirea bolirol cauzate de o nutritie unilaterala este indicata folosirea alternativa si a altor hrane naturale fara conservanti cum ar fi creveti si pesteli albi. Indicatii pentru administrare:zilnic, de mai multe ori, doar o cantitate cat sa consume brocutele in cateva minute. A se pastra la loc uscat si racoros. Interzis pentru consumul uman. | . | Hrană pești ambientali Koi Color 1000mlHrană pești ambientali Koi Color 1000ml este o hrană specială pentru peștii de iaz, cu 47% proteine 6% grasime 9% umiditate 1,4% fibre 7% cenusa 26000 U.I. / kg de vitamina A 2900 U.I. / Kg, vitamina D3 230 mg / kg vitamina E 350 mg / kg, vitamina C. Koi Color este o hrană suplimentară, bogată în proteine, plutitoare pentru crapii KOI și alți pești din iazurile de grădină.; A fost dezvoltat special pentru a promova colorarea și a crește intensitatea culorii peștilor dumneavoastră prin acțiunea pigmenților speciali. Datorita compozitiei sale – s-au folosit materii prime de cea mai buna calitate – furajul este foarte bine digerabil si total adecvat pentru organismul pestilor. Conține o cantitate mare de vitamine importante, oligoelemente și substanțe minerale. Acest hrană este recomandată a fi utilizată ca supliment la hrana de bază. Hrana este testată în mod regulat într-un laborator și, în cooperare cu crescătorii profesioniști, este pusă la încercare pe câteva mii de pești cu mare succes.Descrierea produsului:Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 47 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 9 % Fibre: 1,4 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 26000 UI/kg Vitamina D3: 2900 UI/kg Vitamina E: 230 mg/kg Vitamina C : 350 mg/kg Ambalare:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,024 kg | 0,204 kg | Nu se aplică | 0,05 kg | 0,024 kg | 0,48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |