Termometru Analog 5 cm de La -20 Pana La 50 C 76111
18,52 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Quick Comparison
| Settings | Termometru Analog 5 cm de La -20 Pana La 50 C 76111 remove | Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml remove | Tortoise 250 ml DP252B remove | Hrana Uscata pentru Broaste Testoase, 180 g, 76272 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Viermi de faina uscați 400ml remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Termometru Analog 5 cm de La -20 Pana La 50 C 76111 remove | Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml remove | Tortoise 250 ml DP252B remove | Hrana Uscata pentru Broaste Testoase, 180 g, 76272 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Viermi de faina uscați 400ml remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 4011905761114 | 6425026005541 | 8594000253297 | 4011905762722 | 4011905761152 | 6425026005459 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 18,52 lei | 27,05 lei | 14,74 lei | 31,67 lei | 58,07 lei | 10,88 lei | ||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Aceasta este o hrană de bază pentru broscuțe țestoase. Obținut prin proces de liofilizare a inimii de vită păstrând integral valoarea nutritiva, proteinele si minerale. | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu | Viermi de faina uscați 400ml, sursă valoroasă de proteine animale pentru o nutriție completa supliment pentru pasările exotice, ideali pentru amestecul de hrană și pentru alte animale mici. Exo Viermi de faina uscați sunt foarte iubiți de păsări, reptile, broaște țestoase, arici si sunt alternativa perfecta la hrana vie. | |||||||||||||||||||
| Content | . | Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400mlInimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml este o hrană de bază pentru broscuțe țestoase. Obținut prin proces de liofilizare a inimii de vită păstrând integral valoarea nutritiva, proteinele si minerale. Prin administrarea sa regulata , broscuțele își mențin vitalitatea. Se presară pe suprafața apei din terariu, o cantitate cat sa consume broaștele in câteva minute, si de mai multe ori pe zi.
| Ingrediente lucerna, alte plante furajere verzi, alge, fructe uscate şi legume, flori rozmarin, hibiscus, frunze de afine. conţine / Vitamine 13,5% proteine 3,5% grăsime 10% umiditate 12% fibre 6,5% cenuşă | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariuTermometru/Hygrometru Digital pentru terariu, Variază intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% Ușor de montat. | Viermi de faina uscați 400mlViermi de faina uscați 400ml, sursă valoroasă de proteine animale pentru o nutriție completa supliment pentru pasările exotice, ideali pentru amestecul de hrană și pentru alte animale mici. Exo Viermi de faina uscați sunt foarte iubiți de păsări, reptile, broaște țestoase, arici si sunt alternativa perfecta la hrana vie. Gustarea, bogata in vitamine si proteine, e perfecta pentru amestec cu mancarea si ajuta la cresterea puilor iarna si primavara. Sursele naturale de hrana pentru pasările sălbatice sunt din ce in ce mai dificile de găsit, mai ales in orașe. De aceea pasările sălbatice ar trebui hrănite, pe cât posibil pe tot parcursul anului. Protejați spațiul de hrănire de rafalele de vânt, ploaie si ninsoare si curățați-l regulat. Caracteristici și conținut:
| |||||||||||||||||
| Weight | 0,02 kg | Nu se aplică | 0,072 kg | 0,216 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Transport |















