Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Greutate | 0,227 kg |
|---|---|
| Brand | Flexi |
Flexi
Quick Comparison
| Settings | Lesa Flexi Banda, S: 5m/15 kg Albastru Neon, 209312 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lesa Flexi Banda, S: 5m/15 kg Albastru Neon, 209312 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4000498032039 | 4011905132358 | 4011905288840 | 4011905288871 | 4011905013213 | 4011905126463 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 105,45 lei | 82,00 lei | 166,08 lei | 177,57 lei | 246,70 lei | 46,72 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB | |||||||||||||||||||||||||
| Content | . |
| Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USBZgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB caracteristici:
| |||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,227 kg | 0,82 kg | 0,875 kg | 1,15 kg | Nu se aplică | 0,06 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |














