Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
Material: nylon
Poate fi folosit si pentru o plimbare zilnica
Reflexiv
Lesa scurta permite fixarea la nivelul pieptului
Rapid si usor de pus pe bucla de fixare universala potrivita pentru toate tipurile de masini.
Dimensiune: M
Masuratori: 50-65 cm / 20 mm
Informații suplimentare
Brand | Trixie |
---|
Quick Comparison
Settings | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905128566 | 4011905242811 | 4011905132358 | AVX-AG684E | 4011905012940 | 4011905245522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 118,30 lei | 25,80 lei | 91,11 lei | 74,59 lei | 31,46 lei | 7,49 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | Capac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material: nylon Poate fi folosit si pentru o plimbare zilnica Reflexiv Lesa scurta permite fixarea la nivelul pieptului Rapid si usor de pus pe bucla de fixare universala potrivita pentru toate tipurile de masini. Dimensiune: M Masuratori: 50-65 cm / 20 mm |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | . | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșu![]() Informații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| Capac conservă 2buc-set 10cmCapac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 0,028 kg | 0,82 kg | 0,300 kg | 0,138 kg | 0,05 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | Nu se aplică | 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |