Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm
Descriere
Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm
Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm caracteristici:
Este un accesoriu indispensabil in cazul transportării in siguranță a animalului de companie in orice autoturism sau autovehicul. Oferă siguranță atât animalul cat si pasagerilor din mașină. Legea actuala din Romania nu permite transportul animalelor de companie in brațe pe scaunele din față. Acest dispozitiv oferă siguranță animalului dumneavoastră pe bancheta din spate.
Cureaua se conectează la hamul câinelui printr-un carabinier, iar celălalt capat se fixează la încuietoarea pentru centura de siguranță a automobilului. In funcție de spațiul disponibil si mărimea câinelui, puteți regla lungimea curelei intre 30cm si 45 cm. Se poate utiliza și ca lesă.
Prezentare pe scurt a centurii conectoare:
- Tine câinele la locul lui: previne agitația in timp ce conduceți;
- Compatibila cu toate mărcile de automobile
- Ajustabila
- Materiale:
- Curea: nailon
- Cârlige si carabinieri: metal
.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,085 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 45 × 2 cm |
Quick Comparison
| Settings | Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 4011905127712 | 4011905242811 | 4011905059020 | 4011905013213 | 4011905288864 | 4011905288895 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 18,00 lei | 23,91 lei | 57,85 lei | 246,70 lei | 178,86 lei | 329,85 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm | |||||||||||||||||||||||
| Content | Centură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mmCentură de siguranță auto XS-S 30-45cm/20mm caracteristici: Este un accesoriu indispensabil in cazul transportării in siguranță a animalului de companie in orice autoturism sau autovehicul. Oferă siguranță atât animalul cat si pasagerilor din mașină. Legea actuala din Romania nu permite transportul animalelor de companie in brațe pe scaunele din față. Acest dispozitiv oferă siguranță animalului dumneavoastră pe bancheta din spate. Cureaua se conectează la hamul câinelui printr-un carabinier, iar celălalt capat se fixează la încuietoarea pentru centura de siguranță a automobilului. In funcție de spațiul disponibil si mărimea câinelui, puteți regla lungimea curelei intre 30cm si 45 cm. Se poate utiliza și ca lesă. Prezentare pe scurt a centurii conectoare:
|
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm Transportator pentru păsări mici si animale mici. Material: plastic. Ideal pentru transportul animalului de companie la veterinar. Tip deschidere: in partea de sus Cu mâner si biban detașabil. Cu grilaj metalic, negru. Măsurători: 30 × 20 × 18 cm Înălțime: 18 cm Culoare: diferite |
| ||||||||||||||||||||
| Weight | 0,085 kg | 0,028 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 1,05 kg | 1,255 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 45 × 2 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |































