Revit supliment vitamine pentru țestoase 20ml
Descriere
Revit supliment vitamine pentru țestoase 20ml
Revit supliment vitamine pentru țestoase 20ml caracteristici:
Preparat pe baza de multivitamine conceput special pentru broscuțele țestoase de apă. Dezvolta activitatea organismului , creste imunitatea si rezistenta la boli. De asemenea, contribuie la dezvoltarea cochiliei si creșterea generala a animalului. Adăugați patru – opt picături in hrană, o data pe săptămâna, in funcție de cantitatea si mărimea broscuței. Pe durata bolii sau in perioada de convalescenta, administrați la doua zile. Lăsați vitaminele sa acționeze puțin in mâncare după care hrăniți imediat.
- A se agita înainte de utilizare !
- NU LASATI LA INDEMANA COPIILOR !
- Cand preparați, respectați regulile de igiena elementare (nu mâncați, nu fumați, etc.).
- In caz de contact cu mucoasa ochilor, spălați cu apa curata si consultați medicul !
Informații suplimentare
| Greutate | 0,50 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 8 × 4 × 4 cm |
| Brand | Dajana Pet |
Dajana Pet
Quick Comparison
| Settings | Revit supliment vitamine pentru țestoase 20ml remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Mix de hrană naturală pentru reptile remove | Umidificator XL pentru Terariu remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Termometru Digital cu Cablu 76112 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Revit supliment vitamine pentru țestoase 20ml remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Mix de hrană naturală pentru reptile remove | Umidificator XL pentru Terariu remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Termometru Digital cu Cablu 76112 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 8594000251958 | 4011905761213 | 4011905762654 | 4011905761237 | 4011905761152 | 4011905761121 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 23,94 lei | 48,20 lei | 28,00 lei | 333,89 lei | 58,07 lei | 47,12 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Amestec de hrană destinată reptilelor omnivore, folosit ca supliment alimentar ideal. | Umidificator XL pentru Terariu | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu | |||||||||||||||||||||
| Content | Revit supliment vitamine pentru țestoase 20mlRevit supliment vitamine pentru țestoase 20ml caracteristici: Preparat pe baza de multivitamine conceput special pentru broscuțele țestoase de apă. Dezvolta activitatea organismului , creste imunitatea si rezistenta la boli. De asemenea, contribuie la dezvoltarea cochiliei si creșterea generala a animalului. Adăugați patru – opt picături in hrană, o data pe săptămâna, in funcție de cantitatea si mărimea broscuței. Pe durata bolii sau in perioada de convalescenta, administrați la doua zile. Lăsați vitaminele sa acționeze puțin in mâncare după care hrăniți imediat.
| Ideal pentru umezirea zilnica a terariilor mici. | Mix de hrană naturală pentru reptileMix de hrană naturală pentru reptile caracteristici:
| Umidificator XL pentru TerariuUmidificator XL pentru terariu un accesoriu care crește umiditatea în raport cu mărimea terariului cu pana la 100%. Asigura roua necesară dimineții in terariile deșertice si simulează norii tropicali de ceata in terariile tropicale. Ieșire reglabila. Tub de transport ajustabil de 180 cm inclus. Consum redus de putere Consum de apa aprox. 300 ml / ora Capacitate: 3 l Înălțime: 27 cm | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariuTermometru/Hygrometru Digital pentru terariu, Variază intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% Ușor de montat. | Variaza intre -20 ° C si 50 ° C (-4 ° F pana la 122 ° F)
| ||||||||||||||||||
| Weight | 0,50 kg | 0,281 kg | 0,150 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,05 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 4 × 4 cm | Nu se aplică | 10 × 7 × 1 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |












