Scutece pentru Caini S-M (12 buc) pentru Femele 28-40 cm 23632

Descriere
.
Quick Comparison
Settings | Scutece pentru Caini S-M (12 buc) pentru Femele 28-40 cm 23632 remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | PALI OMEGA LARGE BREED, custom Vet, 30 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit CHEWI, oase de pui si rata, 500g remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scutece pentru Caini S-M (12 buc) pentru Femele 28-40 cm 23632 remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit RAWSTICK , pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit STRIPS, iepure, 500g remove | PALI OMEGA LARGE BREED, custom Vet, 30 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit CHEWI, oase de pui si rata, 500g remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 4011905236322 | VET437 | VET461 | CUS8 | VET459 | VET456 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,18 lei | 78,59 lei | 90,42 lei | 185,90 lei | 76,05 lei | 90,42 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | . | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Betisoare din piele vita (21%) piept pui/ rata, glicerina, conservanti. Proteine: 45- 57%, Grasime 3%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Piept rata 85.9%/ iepure 30%/ piept de pui 90%, glicerina, proteine din alune, conservanti. Proteine: 40%, Grasime 2%, Fibre 1%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Indicatii: | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept pui/ rata (88.9%), glicerina, amidon din cartofi, conservanti. Proteine: 30%, Grasime 2%, Fibre 0.8%, Cenusa 5%, Umiditate 23% | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Burta vita (50%), piept pui/ rata, glicerina, amidon din cartof, conservanti. Proteine: 60%, Grasime 1.5%, Fibre 0.2%, Cenusa 2%, Umiditate 21%. | ||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |