Substrat de mușchi pentru terariu 200g
57,00 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Substrat de mușchi pentru terariu 200g
Substrat din mușchi pentru terariu 200g caracteristici:
- Creste si menține umiditatea într-un terariu.
- Fără aditivi chimici.
- Greutate: 200 grame
Informații suplimentare
| Greutate | 0,2 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Substrat de mușchi pentru terariu 200g remove | Spray insecticid pentru mediul înconjurător 750ml remove | Hrană pentru reptile Mix de flori 75g remove | Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Substrat tropical din mușchi pentru terariu 4.5 litri remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Substrat de mușchi pentru terariu 200g remove | Spray insecticid pentru mediul înconjurător 750ml remove | Hrană pentru reptile Mix de flori 75g remove | Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Substrat tropical din mușchi pentru terariu 4.5 litri remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905761558 | 4011905025810 | 4011905763941 | 6425026005541 | 4011905761152 | 4011905761589 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 57,00 lei | 47,02 lei | 20,83 lei | 27,05 lei | 58,00 lei | 29,50 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Substratul din mușchi natural pentru terariu umed este un produs natural, fără aditivi chimici, care menține umed spațiul destinat reptilelor. | Spray insecticid pentru mediul înconjurător 750ml | Aceasta este o hrană de bază pentru broscuțe țestoase. Obținut prin proces de liofilizare a inimii de vită păstrând integral valoarea nutritiva, proteinele si minerale. | Substratul tropical alcătuit din mușchi naturali pentru terariu. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Substrat de mușchi pentru terariu 200gSubstrat din mușchi pentru terariu 200g caracteristici:
| Spray insecticid pentru mediul înconjurător 750mlSpray insecticid pentru mediul înconjurător 750ml este o soluție eficientă pentru protecția locurilor de petrecere a timpului animalelor de companie, de fermă mică etc. Ingrediente active: permetrin, cipermetrin, piperonil butoxid Cu efect imediat si de lunga durata Eficient timp de 6 săptămâni Împotriva tuturor tipurilor de muște si a altor dăunători paraziți sau a insectelor enervante. Ideal pentru curățarea culcușurilor, cuștilor, zonelor de joaca, etc. Conținut: 750 ml | Hrană pentru reptile Mix de flori 75gHrană pentru reptile Mix de flori 75g caracteristici:
Cod articol: 76394, Conținut/Greutate: 75 g
| Inimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400mlInimă liofilizată pentru broscuțe pungă 400ml este o hrană de bază pentru broscuțe țestoase. Obținut prin proces de liofilizare a inimii de vită păstrând integral valoarea nutritiva, proteinele si minerale. Prin administrarea sa regulata , broscuțele își mențin vitalitatea. Se presară pe suprafața apei din terariu, o cantitate cat sa consume broaștele in câteva minute, si de mai multe ori pe zi.
| Variaza intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90%
| Substrat tropical din mușchi pentru terariu 4.5 litriSubstrat tropical din mușchi pentru terariu 4.5 litri caracteristici:
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,2 kg | 0,61 kg | 0,075 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,150 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 20 × 4 × 12 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 × 5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |

















