Tortoise 250 ml DP252B

Descriere
Ingrediente
lucerna, alte plante furajere verzi, alge, fructe uscate şi legume, flori rozmarin, hibiscus, frunze de afine.
conţine / Vitamine
13,5% proteine
3,5% grăsime
10% umiditate
12% fibre
6,5% cenuşă
Informații suplimentare
Greutate | 0,072 kg |
---|---|
Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
Settings | Tortoise 250 ml DP252B remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Umidificator XL pentru Terariu 76123 remove | Trixie Hrana Uscata pentru Broaste Testoase 250ml 76266 remove | Hrana Uscata pentru Broaste Testoase, 180 g, 76272 remove | Termometru /Hygrometru Analog 76113 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tortoise 250 ml DP252B remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Umidificator XL pentru Terariu 76123 remove | Trixie Hrana Uscata pentru Broaste Testoase 250ml 76266 remove | Hrana Uscata pentru Broaste Testoase, 180 g, 76272 remove | Termometru /Hygrometru Analog 76113 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 8594000253297 | 4011905761152 | 4011905761237 | 4011905762661 | 4011905762722 | 4011905761138 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,88 lei | 58,00 lei | 350,00 lei | 25,54 lei | 32,84 lei | 37,03 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Ingrediente lucerna, alte plante furajere verzi, alge, fructe uscate şi legume, flori rozmarin, hibiscus, frunze de afine. conţine / Vitamine 13,5% proteine 3,5% grăsime 10% umiditate 12% fibre 6,5% cenuşă | Variaza intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% | Umidificator pentru terariu. Capacitate: 3 l | Termo / higrometru, analog | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,072 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,216 kg | 0,04 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |