Tortoise 250 ml DP252B
14,74 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Ingrediente
lucerna, alte plante furajere verzi, alge, fructe uscate şi legume, flori rozmarin, hibiscus, frunze de afine.
conţine / Vitamine
13,5% proteine
3,5% grăsime
10% umiditate
12% fibre
6,5% cenuşă
Informații suplimentare
| Greutate | 0,072 kg |
|---|---|
| Brand | Dajana Pet |
Dajana Pet
Quick Comparison
| Settings | Tortoise 250 ml DP252B remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Greieri Uscati, 250ml/25 g, 76392 remove | Apă sub formă de gel pentru nevertebrate 250ml remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tortoise 250 ml DP252B remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | Greieri Uscati, 250ml/25 g, 76392 remove | Apă sub formă de gel pentru nevertebrate 250ml remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 8594000253297 | 4011905761152 | 4011905761213 | 4011905761152 | 4011905763927 | 4011905762869 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,74 lei | 58,00 lei | 48,20 lei | 58,07 lei | 42,26 lei | 21,45 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu | Apă sub formă de gel pentru nevertebrate 250ml | ||||||||||||||||||||||
| Content | Ingrediente lucerna, alte plante furajere verzi, alge, fructe uscate şi legume, flori rozmarin, hibiscus, frunze de afine. conţine / Vitamine 13,5% proteine 3,5% grăsime 10% umiditate 12% fibre 6,5% cenuşă | Variaza intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90%
| Ideal pentru umezirea zilnica a terariilor mici. | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariuTermometru/Hygrometru Digital pentru terariu, Variază intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% Ușor de montat. | Apă sub formă de gel pentru nevertebrate 250mlApă sub formă de gel pentru nevertebrate 250ml este o apă gel bogată in minerale fără clor (sursa naturala). Împiedică animalele să se înece cu apa de băut. Informații despre produs:
| |||||||||||||||||||
| Weight | 0,072 kg | Nu se aplică | 0,281 kg | Nu se aplică | 0,03 kg | 0,25 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |












