Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie
Descriere
Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie
Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie este un dispozitiv excelent pentru creșterea umidității in terarii. In special reptilele si amfibienii din pădurile tropicale au nevoie de o umiditate constanta pentru a rămâne sănătoși.
De asemenea, reptilele si amfibienii din zonele subtropicale si de stepa au nevoie de un nivel ridicat de umiditate dimineața. Umidificatorul este reglabil in mod continuu. In caz de lipsa a apei dispozitivul va opri automat membrana.
Creste umiditatea in raport cu mărimea terariului cu pana la 100%. Asigura roua necesară dimineața in terariile deșertice si simulează norii tropicali de ceata in terariile tropicale.
Consum de apa 200 ml / h
Date tehnice:
Transformator de tensiune, frecventa AC 230-240 V, 50 Hz
Unitate de umflare a tensiunii, frecventa AC 24 V
Putere nominala 20 W
Volum maxim de ceata 200 ml / h
Frecventa 1,7 MHz
Timp de lucru consecutiv Peste 10 ore
Trixie
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
| Settings | Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Mix de hrană naturală pentru reptile remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Greieri Uscati, 250ml/25 g, 76392 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie remove | Termometru /Hygrometru Digital 76115 remove | Mix de hrană naturală pentru reptile remove | Recipient Aerosol 1.5 L 76121 remove | Greieri Uscati, 250ml/25 g, 76392 remove | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 4011905761169 | 4011905761152 | 4011905762654 | 4011905761213 | 4011905763927 | 4011905761152 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 218,46 lei | 58,00 lei | 28,00 lei | 48,20 lei | 42,26 lei | 58,07 lei | ||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie | Amestec de hrană destinată reptilelor omnivore, folosit ca supliment alimentar ideal. | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariu | |||||||||||||||||
| Content | Umidificator pentru terariu Reptiland Fogger TrixieUmidificator pentru terariu Reptiland Fogger Trixie este un dispozitiv excelent pentru creșterea umidității in terarii. In special reptilele si amfibienii din pădurile tropicale au nevoie de o umiditate constanta pentru a rămâne sănătoși. De asemenea, reptilele si amfibienii din zonele subtropicale si de stepa au nevoie de un nivel ridicat de umiditate dimineața. Umidificatorul este reglabil in mod continuu. In caz de lipsa a apei dispozitivul va opri automat membrana. Creste umiditatea in raport cu mărimea terariului cu pana la 100%. Asigura roua necesară dimineața in terariile deșertice si simulează norii tropicali de ceata in terariile tropicale. Consum de apa 200 ml / h Date tehnice: Transformator de tensiune, frecventa AC 230-240 V, 50 Hz Unitate de umflare a tensiunii, frecventa AC 24 V Putere nominala 20 W Volum maxim de ceata 200 ml / h Frecventa 1,7 MHz Timp de lucru consecutiv Peste 10 ore | Variaza intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90%
| Mix de hrană naturală pentru reptileMix de hrană naturală pentru reptile caracteristici:
| Ideal pentru umezirea zilnica a terariilor mici. | Termometru/Hygrometru Digital pentru terariuTermometru/Hygrometru Digital pentru terariu, Variază intre 0 ° C si 50 ° C si umiditate de 30% pana la 90% Ușor de montat. | |||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,150 kg | 0,281 kg | 0,03 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 × 7 × 1 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Vândut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Transport |













Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.