Set periuță și cremă dinți
Descriere
Set periuță și cremă dinți
Informații suplimentare
| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Set periuță și cremă dinți remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Set periuță și cremă dinți remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905025612 | 4011905013213 | 4011905288864 | 4011905288871 | 4011905288406 | 4011905288505 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 20,98 lei | 246,70 lei | 178,86 lei | 177,57 lei | 152,16 lei | 190,27 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Set periuță și cremă dinți | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Set periuță și cremă dinți |
| Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,16 kg | Nu se aplică | 1,05 kg | 1,15 kg | 0,85 kg | 1,11 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |














