Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Masuratori: 30-40 cm / 15 mm
Circumferinta gatului: 30-40 cm
Culoare: rosu
.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Zgarda Chinga cu Lant Strangulanta, S-M: 30-40 cm/15 mm Rosu, 202703 remove | Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu, 14505 remove | Trixie Lesa Piele Dubla S-M, 30CM/13MM Negru 1982 remove | Ham Premium One Touch XL(80-100cm/25mm) roșu remove | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Rosu remove | Lesă strangulantă Nordic S-M 1.7m/0.8mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zgarda Chinga cu Lant Strangulanta, S-M: 30-40 cm/15 mm Rosu, 202703 remove | Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu, 14505 remove | Trixie Lesa Piele Dubla S-M, 30CM/13MM Negru 1982 remove | Ham Premium One Touch XL(80-100cm/25mm) roșu remove | Ham L4 Piele Captusit 66-83 cm/20 mm - Rosu remove | Lesă strangulantă Nordic S-M 1.7m/0.8mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905202730 | 4011905145051 | 4011905019826 | 4011905204734 | 6425026006739 | 4047974172414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22,09 lei | 46,86 lei | 49,75 lei | 62,51 lei | 53,00 lei | 38,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Design reglabil pentru a se adapta nevoilor fiecărui câine. Croi confortabil pentru câine și stăpân. Ideală pentru plimbări sigure și antrenament. Culori vii și vizibile, cresc vizibilitatea în timpul plimbărilor. Rezistență la uzură și rupere pentru durabilitate pe termen lung. | Lesă textilă strangulantă pentru plimbatul și dresajul sau învățarea câinilor, pentru a-i dezvăța în a trage excesiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Masuratori: 30-40 cm / 15 mm | Lesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliuLesă reglabilă L-XL 1.7m/13mm negru/portocaliu: Lesa conține o combinație elegantă de culori negru/portocaliu. Fabricată din materiale durabile și rezistente. Potrivită pentru rase mari și foarte mari. Design reglabil pentru a se adapta nevoilor fiecărui câine. Croi confortabil pentru câine și stăpân. Ideală pentru plimbări sigure și antrenament. Culori vii și vizibile, cresc vizibilitatea în timpul plimbărilor. Rezistență la uzură și rupere pentru durabilitate pe termen lung. Carabină solidă și sigură pentru atașarea lesei la guler. Oferă control sporit asupra câinelui în timpul plimbărilor și antrenamentelor. Potrivită atât pentru activitățile de zi cu zi, cât și pentru aventuri în aer liber. Lesă practică și funcțională, adaugă un aspect stilat și viu la experiența plimbărilor cu câinele tău. Disponibilă pe HobbyZoo.ro pentru iubitorii de animale atenți la calitate.
| Ham Premium One Touch XL(80-100cm/25mm) roșuHam Premium One Touch XL(80-100cm/25mm) roșu caracteristici: Acest ham este potrivit pentru plimbările zilnice cu prietenul dumneavoastră patruped. Fabricat din nailon foarte rezistent. Este potrivit pentru orice condiții meteo, totuși este moale si flexibil. Câinele il va purta cu drag, mai ales ca este complet ajustabil de aceea se potrivește perfect.
| . | Lesă strangulantă Nordic S-M 1.7m/0.8mmLesă strangulantă Nordic S-M 1.7m/0.8mm caracteristici:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,06 kg | 0,181 kg | 0,1 kg | 0,300 kg | Nu se aplică | 0,09 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 170 × 1,3 cm | Nu se aplică | 100 × 80 × 25 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |














