Informații suplimentare
| Greutate | 0,227 kg |
|---|---|
| Brand | Flexi |
Flexi
Quick Comparison
| Settings | Lesa Flexi Black Design, Snur, M: 5m/20 kg, Negru, 12261 remove | Patura Protectie Auto Nylon 1.45x1.6 m 1324 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lesa Flexi Black Design, Snur, M: 5m/20 kg, Negru, 12261 remove | Patura Protectie Auto Nylon 1.45x1.6 m 1324 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4000498033401 | 4011905013244 | 4011905288406 | 4011905132358 | 4011905126463 | 4011905013169 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 75,00 lei | 198,07 lei | 152,16 lei | 82,00 lei | 46,72 lei | 201,64 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Aceasta husa protejeaza eficient bancheta automobilului de umezeala, murdarie si par de animale. Se monteaza usor in jurul tetierelor. E fabricata din nailon.
| Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | . | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USBZgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB caracteristici:
|
| |||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,227 kg | 2,15 kg | 0,85 kg | 0,82 kg | 0,06 kg | 3,165 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |















