Ansamblu Baladona 109 cm Bej 43451

Descriere
Ansamblul cu sisal Trixie Baladona dispune de platforma invelita in plus.
Informații suplimentare
Greutate | 7,02 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Ansamblu Baladona 109 cm Bej 43451 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ansamblu Baladona 109 cm Bej 43451 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905434513 | 4011905288833 | 4011905012940 | 4011905012889 | AVX-AG684E | 4011905398228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 296,89 lei | 83,12 lei | 29,88 lei | 28,16 lei | 74,59 lei | 126,06 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ansamblul cu sisal Trixie Baladona dispune de platforma invelita in plus. | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșu![]() Informații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| Centura Trixie ofera protectie cainelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este captusita cu spuma si protejeaza cainele fara a cauza disconfort in caz de franare brusca. Totodata, poate fi utilizata si drept ham obisnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veti avea nevoie de inca una. Centura se potriveste tuturor cataramelor standard. Atentie: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: XS
| Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| Cusca transport animale Trixie Capri 2, 55x37x34 cm, Gri/Albastru
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,02 kg | 0,295 kg | 0,138 kg | 0,135 kg | 0,300 kg | 1,78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |