Centura de Siguranta Masina, 45-70 cm/30 mm, 1284
Descriere
Este un accesoriu indispensabil in cazul transportarii in siguranta a animalului dvs de companie in orice autoturism sau autovehicul. Ofera siguranta atat animalul cat si pasagerilor din masina. Legea actuala din Romania nu permite transportul animalelor de companie in brate pe scaunele din fata.Acest dispozitiv ofera siguranta animalului dvs pe bancheta din spate.
Cureaua se conecteaza la hamul cainelui printr-un carabinier, iar celalalt capat se fixeaza la incuietoarea pentru centura de siguranta a automobilului. In functie de spatiul disponibil si marimea cainelui, puteti regla lungimea curelei intre 45 cm si 75 cm. Se poate utiliza si ca lesa.
Prezentare pe scurt a centurii conectoare:
- Tine cainele la locul lui: previne agitatia in timp ce conduceti
- Compatibila cu toate marcile de automobile (excluzand: Ford, Volvo, Saab si Chevrolet)
- Ajustabila
- Materiale:
- Curea: nailon
- Carlige si carabiniere: metal
Informații suplimentare
| Greutate | 0,157 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Centura de Siguranta Masina, 45-70 cm/30 mm, 1284 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Sisal de joacă/zgâriat plat cu stâlp și jucărie remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Patura Protectie Detasabil Auto 1.2x1.5 m 1319 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Centura de Siguranta Masina, 45-70 cm/30 mm, 1284 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Sisal de joacă/zgâriat plat cu stâlp și jucărie remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Patura Protectie Detasabil Auto 1.2x1.5 m 1319 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 4011905012841 | 4011905288871 | 4011905043104 | 4011905043258 | 4011905013190 | 4011905288895 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 29,00 lei | 177,57 lei | 102,87 lei | 46,46 lei | 91,99 lei | 329,85 lei | ||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Sisal de joacă/zgâriat plat cu stâlp și jucărie | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie pentru pisici, de dimensiunea de 55 x 35cm, care poate fi prins pe perete sau așezat pe podea. | ||||||||||||||||||||
| Content | Este un accesoriu indispensabil in cazul transportarii in siguranta a animalului dvs de companie in orice autoturism sau autovehicul. Ofera siguranta atat animalul cat si pasagerilor din masina. Legea actuala din Romania nu permite transportul animalelor de companie in brate pe scaunele din fata.Acest dispozitiv ofera siguranta animalului dvs pe bancheta din spate. Cureaua se conecteaza la hamul cainelui printr-un carabinier, iar celalalt capat se fixeaza la incuietoarea pentru centura de siguranta a automobilului. In functie de spatiul disponibil si marimea cainelui, puteti regla lungimea curelei intre 45 cm si 75 cm. Se poate utiliza si ca lesa. Prezentare pe scurt a centurii conectoare:
| Sisal de joacă/zgâriat plat cu stâlp și jucărie Sisal de joacă și zgâriat pentru pisici, cu stâlp și jucărie. Dimensiuni: 35 cm diametru baza, 62 cm înălțime, 9 cm diametru stâlp. | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm
| Usor de montat si demontat Protejeaza masina inpotrima parului de animal si a murdariei Sub patura se afla o banda care previne alunecarea | ||||||||||||||||||
| Weight | 0,157 kg | 1,15 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,97 kg | 1,255 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Transport |
















